| Campeonatos Regionais de Verão da ARNN e Torregri III | Piscina curta (25m) |
| Vinhais (POR) | 27 - 28/6/2026 |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 400m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 800m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | 800m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | ||
| 800m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | 800m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 1500m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | ||
| 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 15 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Cad B | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | - 11 | Entrylist | ......... | 4 x 50m | Tempo Final | - 11 | Entrylist | ......... | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cad A | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Cad A | Entrylist | ......... | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Entrylist | ......... | ||
| Outras Provas | |||||||
| 17. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 18. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 37. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão - 27/06/2026 - 10:00 | |||||||
| 1. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 3. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 4. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 5. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 6. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 7. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 8. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 9. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 10. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 11. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 12. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 13. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 14. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 15. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 16. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 17. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 18. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 1. | Femin. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | 15 anos e mais velhos | |||
| 2. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 3. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 4. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 9. | Femin. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 10. | Masc. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 11. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 12. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 15. | Femin. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 16. | Masc. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão - 27/06/2026 - 16:00 | |||||||
| 19. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 20. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 21. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 22. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 23. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 24. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 25. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 26. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 27. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 28. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 29. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 30. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 31. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 32. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 33. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Cadetes A | ......... | ......... | |
| 34. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 35. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 36. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 37. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | |
| 19. | Masc. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 20. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 21. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | 15 anos e mais velhos | |||
| 26. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Cadetes B | |||
| 27. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 28. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 29. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | 15 anos e mais velhos | |||
| 34. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Cadetes A | |||
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - 28/06/2026 - 10:00 | |||||||
| 38. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 39. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 40. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 41. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 42. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 43. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 44. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 45. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 46. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 47. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 48. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 49. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10 - 12 anos | Entrylist | ......... | |
| 50. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | |
| 51. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | |
| 35. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Cadetes B | |||
| 36. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Cadetes B | |||
| 37. | Misto | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | |||
| 38. | Femin. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 41. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | 15 anos e mais velhos | |||
| 42. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 10 - 12 anos | |||
| 43. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 10 - 12 anos | |||
| 44. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 45. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 46. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 49. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 10 - 12 anos | |||
| 50. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | |||
| 4 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - 28/06/2026 - 16:00 | |||||||
| 52. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 15 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 53. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 54. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 55. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 56. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 57. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Cadetes B | Entrylist | ......... | |
| 58. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 59. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Cadetes A | Entrylist | ......... | |
| 60. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 61. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 62. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 63. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | Absoluto | Entrylist | ......... | |
| 51. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | |||
| 52. | Masc. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | 15 anos e mais velhos | |||
| 53. | Femin. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 54. | Masc. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 55. | Femin. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 56. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | Cadetes B | |||
| 61. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||
| 62. | Masc. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | Absoluto | |||