| Coupe du Québec #2 | Grand bassin (50m) |
| Montréal (CAN) | 12- - 15-3-2026 |
| Statistique inscriptions par clubs |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 400m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 400m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 800m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 800m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 1500m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 1500m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 150m | Finale | gén. | ......... | ......... | 150m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 150m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 150m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | ||
| 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 4 x 50m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
| 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | ||
| Statistique inscriptions par clubs |
| 1 - Jeudi préliminaires et finales contre-la-montre - 2026-03-12 - 14:50 | |||||||
| 1. | Dames | 1500m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 14:50 |
| 2. | Messieurs | 1500m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 15:50 |
| Échauffement dans le bassin principal | 16:27 | ||||||
| 101. | Dames | 200m Libre | Finale directe | S1-S5, S14 | Inscriptions | ......... | 17:02 |
| 102. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | S1-S5, S14 | Inscriptions | ......... | 17:07 |
| 103. | Dames | 400m Libre | Finale directe | S6-S13 | Inscriptions | ......... | 17:13 |
| 104. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | S6-S13 | Inscriptions | ......... | 17:23 |
| 3. | Dames | 200m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 17:31 |
| 4. | Messieurs | 200m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:02 |
| Statistique inscriptions par clubs |
| 2 - Vendredi préliminaires - 2026-03-13 - 8:30 | |||||||
| 5. | Messieurs | 400m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| Ajustement de l'électronique | 9:12 | ||||||
| 105. | Dames | 50m Papillon | Eliminatoire | S1-S7 | Inscriptions | ......... | 9:15 |
| 106. | Messieurs | 50m Papillon | Eliminatoire | S1-S7 | Inscriptions | ......... | 9:21 |
| Ajustement de l'électronique | 9:27 | ||||||
| 107. | Dames | 100m Papillon | Eliminatoire | S8-S14 | Inscriptions | ......... | 9:30 |
| 108. | Messieurs | 100m Papillon | Eliminatoire | S8-S14 | Inscriptions | ......... | 9:35 |
| 6. | Dames | 200m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:42 |
| 7. | Messieurs | 100m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:56 |
| Ajustement de l'électronique | 10:15 | ||||||
| 8. | Dames | 50m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:18 |
| 9. | Messieurs | 50m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:32 |
| 109. | Dames | 50m Dos | Eliminatoire | S1-S5 | Inscriptions | ......... | 10:44 |
| 110. | Messieurs | 50m Dos | Eliminatoire | S1-S5 | Inscriptions | ......... | 10:50 |
| Ajustement de l'électronique | 10:57 | ||||||
| 111. | Dames | 100m Dos | Eliminatoire | S1, S2, S6-S14 | Inscriptions | ......... | 11:00 |
| 112. | Messieurs | 100m Dos | Eliminatoire | S1, S2, S6-S14 | Inscriptions | ......... | 11:09 |
| Ajustement de l'électronique | 11:19 | ||||||
| 10. | Dames | 50m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:22 |
| 11. | Messieurs | 50m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:30 |
| 12. | Dames | 200m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:41 |
| Ajustement de l'électronique | 12:21 | ||||||
| 13. | Messieurs | 100m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:24 |
| 14. | Dames | 800m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:57 |
| 3 - Vendredi finales - 2026-03-13 - 17:00 | |||||||
| 5. | Messieurs | 400m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:00 |
| 105. | Dames | 50m Papillon | Finale | S1-S7 | ......... | ......... | 17:16 |
| 106. | Messieurs | 50m Papillon | Finale | S1-S7 | ......... | ......... | 17:19 |
| 107. | Dames | 100m Papillon | Finale | S8-S14 | ......... | ......... | 17:21 |
| 108. | Messieurs | 100m Papillon | Finale | S8-S14 | ......... | ......... | 17:24 |
| 6. | Dames | 200m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:27 |
| 7. | Messieurs | 100m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:37 |
| 8. | Dames | 50m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:43 |
| 9. | Messieurs | 50m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:47 |
| 109. | Dames | 50m Dos | Finale | S1-S5 | ......... | ......... | 17:52 |
| 110. | Messieurs | 50m Dos | Finale | S1-S5 | ......... | ......... | 17:54 |
| 111. | Dames | 100m Dos | Finale | S1, S2, S6-S14 | ......... | ......... | 17:56 |
| 112. | Messieurs | 100m Dos | Finale | S1, S2, S6-S14 | ......... | ......... | 18:00 |
| 10. | Dames | 50m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:04 |
| 11. | Messieurs | 50m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:08 |
| 12. | Dames | 200m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:12 |
| 13. | Messieurs | 100m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:22 |
| 201. | Dames | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:28 |
| 202. | Messieurs | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:39 |
| Statistique inscriptions par clubs |
| 4 - Samedi préliminaires - 2026-03-14 - 8:30 | |||||||
| 15. | Dames | 400m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| 16. | Messieurs | 200m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:02 |
| Ajustement de l'électronique | 9:48 | ||||||
| 113. | Dames | 50m Brasse | Eliminatoire | SB1-SB3 | Inscriptions | ......... | 9:51 |
| 114. | Messieurs | 50m Brasse | Eliminatoire | SB1-SB3 | Inscriptions | ......... | 9:58 |
| Ajustement de l'électronique | 10:05 | ||||||
| 115. | Dames | 100m Brasse | Eliminatoire | SB4-SB9,SB11-SB14 | Inscriptions | ......... | 10:08 |
| 116. | Messieurs | 100m Brasse | Eliminatoire | SB4-SB9,SB11-SB14 | Inscriptions | ......... | 10:19 |
| 17. | Dames | 100m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:28 |
| 18. | Messieurs | 200m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:43 |
| Ajustement de l'électronique | 11:08 | ||||||
| 19. | Dames | 50m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:11 |
| 20. | Messieurs | 50m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:26 |
| Ajustement de l'électronique | 11:45 | ||||||
| 21. | Dames | 200m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:48 |
| 22. | Messieurs | 100m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:19 |
| 117. | Dames | 100m Libre | Eliminatoire | S1-S14 | Inscriptions | ......... | 12:42 |
| 118. | Messieurs | 100m Libre | Eliminatoire | S1-S14 | Inscriptions | ......... | 12:52 |
| 23. | Dames | 100m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 13:01 |
| 24. | Messieurs | 800m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 13:29 |
| 5 - Samedi finales - 2026-03-14 - 17:00 | |||||||
| 15. | Dames | 400m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:00 |
| 16. | Messieurs | 200m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:19 |
| 113. | Dames | 50m Brasse | Finale | SB1-SB3 | ......... | ......... | 17:28 |
| 114. | Messieurs | 50m Brasse | Finale | SB1-SB3 | ......... | ......... | 17:31 |
| 115. | Dames | 100m Brasse | Finale | SB4-SB9,SB11-SB14 | ......... | ......... | 17:34 |
| 116. | Messieurs | 100m Brasse | Finale | SB4-SB9,SB11-SB14 | ......... | ......... | 17:38 |
| 17. | Dames | 100m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:41 |
| 18. | Messieurs | 200m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:48 |
| 19. | Dames | 50m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:59 |
| 20. | Messieurs | 50m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:03 |
| 21. | Dames | 200m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:07 |
| 22. | Messieurs | 100m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:18 |
| 117. | Dames | 100m Libre | Finale | S1-S14 | ......... | ......... | 18:24 |
| 118. | Messieurs | 100m Libre | Finale | S1-S14 | ......... | ......... | 18:28 |
| 23. | Dames | 100m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:32 |
| 4. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:38 |
| 203. | Dames | 4 x 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:47 |
| 204. | Messieurs | 4 x 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:58 |
| Statistique inscriptions par clubs |
| 6 - Dimanche préliminaires - 2026-03-15 - 8:30 | |||||||
| 25. | Messieurs | 400m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| Ajustement de l'électronique | 9:06 | ||||||
| 119. | Dames | 150m 3 nages | Eliminatoire | SM1-SM4 | Inscriptions | ......... | 9:09 |
| 120. | Messieurs | 150m 3 nages | Eliminatoire | SM1-SM4 | Inscriptions | ......... | 9:15 |
| 121. | Dames | 200m 4 nages | Eliminatoire | SM5-SM14 | Inscriptions | ......... | 9:20 |
| 122. | Messieurs | 200m 4 nages | Eliminatoire | SM5-SM14 | Inscriptions | ......... | 9:38 |
| 26. | Dames | 100m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:55 |
| 27. | Messieurs | 200m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:13 |
| 28. | Dames | 200m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:29 |
| 29. | Messieurs | 100m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:52 |
| 30. | Dames | 100m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:14 |
| 31. | Messieurs | 200m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:35 |
| Ajustement de l'électronique | 12:02 | ||||||
| 123. | Dames | 50m Libre | Eliminatoire | S1-S14 | Inscriptions | ......... | 12:05 |
| 124. | Messieurs | 50m Libre | Eliminatoire | S1-S14 | Inscriptions | ......... | 12:10 |
| 32. | Dames | 50m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:15 |
| 33. | Messieurs | 50m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:33 |
| Ajustement de l'électronique | 12:56 | ||||||
| 34. | Dames | 400m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:59 |
| 7 - Dimanche finales - 2026-03-15 - 17:00 | |||||||
| 3. | Dames | 200m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:00 |
| 25. | Messieurs | 400m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:11 |
| 119. | Dames | 150m 3 nages | Finale | SM1-SM4 | ......... | ......... | 17:28 |
| 120. | Messieurs | 150m 3 nages | Finale | SM1-SM4 | ......... | ......... | 17:35 |
| 121. | Dames | 200m 4 nages | Finale | SM5-SM14 | ......... | ......... | 17:40 |
| 122. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale | SM5-SM14 | ......... | ......... | 17:46 |
| 26. | Dames | 100m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:54 |
| 27. | Messieurs | 200m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:00 |
| 28. | Dames | 200m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:10 |
| 29. | Messieurs | 100m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:21 |
| 30. | Dames | 100m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:28 |
| 31. | Messieurs | 200m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:34 |
| 123. | Dames | 50m Libre | Finale | S1-S14 | ......... | ......... | 18:44 |
| 124. | Messieurs | 50m Libre | Finale | S1-S14 | ......... | ......... | 18:46 |
| 32. | Dames | 50m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:49 |
| 33. | Messieurs | 50m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:53 |
| 34. | Dames | 400m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:56 |
| 205. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 19:13 |
| 206. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 19:19 |