Íslands- og unglingameistaramótið í 25m laug | Stuttri braut (25m) |
Hafnarfjörður (ISL) | 8. - 10.11.2024 |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | Result file (Lenex) |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
karla | kvenna | ||||||||||
skriðsund | skriðsund | ||||||||||
50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
400m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 400m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
400m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 400m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
800m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 800m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
1500m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 1500m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
baksund | baksund | ||||||||||
50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
bringusund | bringusund | ||||||||||
50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
flugsund | flugsund | ||||||||||
50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 50m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 50m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
fjórsund | fjórsund | ||||||||||
100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 100m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 100m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 200m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 200m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
400m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | 400m | Úrslitsund | Opinn | Startlist | Results | ||
400m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | 400m | Undanrásir | Opinn | Startlist | Results | ||
skriðsund Relay | skriðsund Relay | ||||||||||
4 x 100m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 4 x 100m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
4 x 200m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 4 x 200m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
fjórsund Relay | fjórsund Relay | ||||||||||
4 x 50m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 4 x 50m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | 4 x 100m | Bein úrslit | Opinn | Startlist | Results | ||
Other Events | |||||||
29. | blandað | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 11:00 | Opinn | Startlist | Results |
44. | blandað | 4 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 11:10 | Opinn | Startlist | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | Result file (Lenex) |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
1 - 1. hluti - undanrásir föstudagur - 8.11.2024 - 9:05 | |||||||
1. | kvenna | 100m fjórsund | Undanrásir | 9:05 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 1 | |||||||
2. | karla | 100m fjórsund | Undanrásir | 9:12 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 2 | |||||||
3. | kvenna | 400m skriðsund | Undanrásir | 9:20 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 3 | |||||||
4. | karla | 400m skriðsund | Undanrásir | 9:47 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 4 | |||||||
5. | kvenna | 50m baksund | Undanrásir | 10:07 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 5 | |||||||
6. | karla | 100m flugsund | Undanrásir | 10:14 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 6 | |||||||
7. | kvenna | 200m flugsund | Undanrásir | 10:20 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 7 | |||||||
8. | karla | 200m baksund | Undanrásir | 10:27 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 8 | |||||||
9. | kvenna | 200m bringusund | Undanrásir | 10:34 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 9 | |||||||
10. | karla | 100m bringusund | Undanrásir | 10:52 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 10 | |||||||
11. | kvenna | 50m skriðsund | Undanrásir | 11:00 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 11 | |||||||
12. | karla | 50m skriðsund | Undanrásir | 11:10 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 12 | |||||||
Hlé fyrir boðsund | |||||||
13. | kvenna | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 11:25 | Opinn | Startlist | Results |
13. | kvenna | 4 x 50m fjórsund | Medal ceremony | 11:29 | Opinn | ||
14. | karla | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 11:32 | Opinn | Startlist | Results |
14. | karla | 4 x 50m fjórsund | Medal ceremony | 11:35 | Opinn | ||
2 - 2. hluti - úrslit föstudagur - 8.11.2024 - 16:35 | |||||||
1. | kvenna | 100m fjórsund | Úrslitsund | 16:35 | Opinn | Startlist | Results |
1. | kvenna | 100m fjórsund | Medal ceremony | 16:38 | Opinn | ||
2. | karla | 100m fjórsund | Úrslitsund | 16:42 | Opinn | Startlist | Results |
2. | karla | 100m fjórsund | Medal ceremony | 16:45 | Opinn | ||
3. | kvenna | 400m skriðsund | Úrslitsund | 16:49 | Opinn | Startlist | Results |
3. | kvenna | 400m skriðsund | Medal ceremony | 16:56 | Opinn | ||
4. | karla | 400m skriðsund | Úrslitsund | 17:00 | Opinn | Startlist | Results |
4. | karla | 400m skriðsund | Medal ceremony | 17:06 | Opinn | ||
5. | kvenna | 50m baksund | Úrslitsund | 17:10 | Opinn | Startlist | Results |
5. | kvenna | 50m baksund | Medal ceremony | 17:13 | Opinn | ||
6. | karla | 100m flugsund | Úrslitsund | 17:17 | Opinn | Startlist | Results |
6. | karla | 100m flugsund | Medal ceremony | 17:20 | Opinn | ||
7. | kvenna | 200m flugsund | Úrslitsund | 17:24 | Opinn | Startlist | Results |
7. | kvenna | 200m flugsund | Medal ceremony | 17:29 | Opinn | ||
8. | karla | 200m baksund | Úrslitsund | 17:33 | Opinn | Startlist | Results |
8. | karla | 200m baksund | Medal ceremony | 17:38 | Opinn | ||
9. | kvenna | 200m bringusund | Úrslitsund | 17:42 | Opinn | Startlist | Results |
9. | kvenna | 200m bringusund | Medal ceremony | 17:47 | Opinn | ||
10. | karla | 100m bringusund | Úrslitsund | 17:51 | Opinn | Startlist | Results |
10. | karla | 100m bringusund | Medal ceremony | 17:54 | Opinn | ||
11. | kvenna | 50m skriðsund | Úrslitsund | 17:58 | Opinn | Startlist | Results |
11. | kvenna | 50m skriðsund | Medal ceremony | 18:00 | Opinn | ||
12. | karla | 50m skriðsund | Úrslitsund | 18:04 | Opinn | Startlist | Results |
12. | karla | 50m skriðsund | Medal ceremony | 18:07 | Opinn | ||
15. | kvenna | 4 x 200m skriðsund | Bein úrslit | 18:11 | Opinn | Startlist | Results |
15. | kvenna | 4 x 200m skriðsund | Medal ceremony | 18:21 | Opinn | ||
16. | karla | 4 x 200m skriðsund | Bein úrslit | 18:25 | Opinn | Startlist | Results |
16. | karla | 4 x 200m skriðsund | Medal ceremony | 18:36 | Opinn |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | Result file (Lenex) |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
3 - 3. hluti - undanrásir laugardagur - 9.11.2024 - 9:05 | |||||||
17. | kvenna | 400m fjórsund | Undanrásir | 9:05 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 17 | |||||||
18. | karla | 1500m skriðsund | Hægari riðlar | 9:20 | Opinn | Startlist | Results |
19. | karla | 50m baksund | Undanrásir | 9:20 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 19 | |||||||
20. | kvenna | 200m skriðsund | Undanrásir | 9:25 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 20 | |||||||
21. | karla | 200m fjórsund | Undanrásir | 9:41 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 21 | |||||||
22. | kvenna | 100m bringusund | Undanrásir | 9:50 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 22 | |||||||
23. | karla | 50m bringusund | Undanrásir | 10:01 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 23 | |||||||
24. | kvenna | 50m flugsund | Undanrásir | 10:06 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 24 | |||||||
25. | karla | 100m skriðsund | Undanrásir | 10:13 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 25 | |||||||
26. | kvenna | 100m baksund | Undanrásir | 10:22 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 26 | |||||||
27. | karla | 200m flugsund | Undanrásir | 10:32 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 27 | |||||||
28. | kvenna | 800m skriðsund | Hægari riðlar | 10:38 | Opinn | Startlist | Results |
Hlé fyrir boðsund | |||||||
29. | blandað | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 11:00 | Opinn | Startlist | Results |
29. | blandað | 4 x 50m fjórsund | Medal ceremony | 11:03 | Opinn | ||
4 - 4. hluti - úrslit laugardagur - 9.11.2024 - 16:35 | |||||||
17. | kvenna | 400m fjórsund | Úrslitsund | 16:35 | Opinn | Startlist | Results |
17. | kvenna | 400m fjórsund | Medal ceremony | 16:43 | Opinn | ||
18. | karla | 1500m skriðsund | Hraðasti riðill | 16:47 | Opinn | Startlist | Results |
18. | karla | 1500m skriðsund | Medal ceremony | 17:08 | Opinn | ||
19. | karla | 50m baksund | Úrslitsund | 17:12 | Opinn | Startlist | Results |
19. | karla | 50m baksund | Medal ceremony | 17:14 | Opinn | ||
20. | kvenna | 200m skriðsund | Úrslitsund | 17:18 | Opinn | Startlist | Results |
20. | kvenna | 200m skriðsund | Medal ceremony | 17:22 | Opinn | ||
21. | karla | 200m fjórsund | Úrslitsund | 17:26 | Opinn | Startlist | Results |
21. | karla | 200m fjórsund | Medal ceremony | 17:31 | Opinn | ||
22. | kvenna | 100m bringusund | Úrslitsund | 17:35 | Opinn | Startlist | Results |
22. | kvenna | 100m bringusund | Medal ceremony | 17:38 | Opinn | ||
23. | karla | 50m bringusund | Úrslitsund | 17:42 | Opinn | Startlist | Results |
23. | karla | 50m bringusund | Medal ceremony | 17:45 | Opinn | ||
24. | kvenna | 50m flugsund | Úrslitsund | 17:49 | Opinn | Startlist | Results |
24. | kvenna | 50m flugsund | Medal ceremony | 17:51 | Opinn | ||
25. | karla | 100m skriðsund | Úrslitsund | 17:55 | Opinn | Startlist | Results |
25. | karla | 100m skriðsund | Medal ceremony | 17:58 | Opinn | ||
26. | kvenna | 100m baksund | Úrslitsund | 18:02 | Opinn | Startlist | Results |
26. | kvenna | 100m baksund | Medal ceremony | 18:05 | Opinn | ||
27. | karla | 200m flugsund | Úrslitsund | 18:09 | Opinn | Startlist | Results |
27. | karla | 200m flugsund | Medal ceremony | 18:14 | Opinn | ||
28. | kvenna | 800m skriðsund | Hraðasti riðill | 18:18 | Opinn | Startlist | Results |
28. | kvenna | 800m skriðsund | Medal ceremony | 18:30 | Opinn | ||
30. | karla | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:34 | Opinn | Startlist | Results |
30. | karla | 4 x 100m skriðsund | Medal ceremony | 18:40 | Opinn | ||
31. | kvenna | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:44 | Opinn | Startlist | Results |
31. | kvenna | 4 x 100m skriðsund | Medal ceremony | 18:50 | Opinn |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Broken Records by Events |
Medal Statistics | Multi Medalists | Result file (Lenex) |
Medalists by Event | Best Performance by Points | |
5 - 5. hluti - undanrásir sunnudagur - 10.11.2024 - 9:05 | |||||||
32. | karla | 400m fjórsund | Undanrásir | 9:05 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 32 | |||||||
33. | kvenna | 1500m skriðsund | Hægari riðlar | 9:14 | Opinn | Startlist | Results |
34. | kvenna | 200m baksund | Undanrásir | 9:14 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 34 | |||||||
35. | karla | 200m skriðsund | Undanrásir | 9:32 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 35 | |||||||
36. | kvenna | 100m flugsund | Undanrásir | 9:41 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 36 | |||||||
37. | karla | 50m flugsund | Undanrásir | 9:51 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 37 | |||||||
38. | kvenna | 50m bringusund | Undanrásir | 9:56 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 38 | |||||||
39. | karla | 200m bringusund | Undanrásir | 10:04 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 39 | |||||||
40. | kvenna | 100m skriðsund | Undanrásir | 10:14 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 40 | |||||||
41. | karla | 100m baksund | Undanrásir | 10:27 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 41 | |||||||
42. | kvenna | 200m fjórsund | Undanrásir | 10:35 | Opinn | Startlist | Results |
Verðlaun í unglingaflokki og flokkum fatlaðra gr. 42 | |||||||
43. | karla | 800m skriðsund | Hægari riðlar | 10:48 | Opinn | Startlist | Results |
Hlé fyrir boðsund | |||||||
44. | blandað | 4 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 11:10 | Opinn | Startlist | Results |
44. | blandað | 4 x 50m skriðsund | Medal ceremony | 11:18 | Opinn | ||
6 - 6. hluti - úrslit sunnudagur - 10.11.2024 - 16:35 | |||||||
32. | karla | 400m fjórsund | Úrslitsund | 16:35 | Opinn | Startlist | Results |
32. | karla | 400m fjórsund | Medal ceremony | 16:42 | Opinn | ||
33. | kvenna | 1500m skriðsund | Hraðasti riðill | 16:46 | Opinn | Startlist | Results |
33. | kvenna | 1500m skriðsund | Medal ceremony | 17:10 | Opinn | ||
34. | kvenna | 200m baksund | Úrslitsund | 17:14 | Opinn | Startlist | Results |
34. | kvenna | 200m baksund | Medal ceremony | 17:18 | Opinn | ||
35. | karla | 200m skriðsund | Úrslitsund | 17:22 | Opinn | Startlist | Results |
35. | karla | 200m skriðsund | Medal ceremony | 17:26 | Opinn | ||
36. | kvenna | 100m flugsund | Úrslitsund | 17:30 | Opinn | Startlist | Results |
36. | kvenna | 100m flugsund | Medal ceremony | 17:33 | Opinn | ||
37. | karla | 50m flugsund | Úrslitsund | 17:37 | Opinn | Startlist | Results |
37. | karla | 50m flugsund | Medal ceremony | 17:40 | Opinn | ||
38. | kvenna | 50m bringusund | Úrslitsund | 17:44 | Opinn | Startlist | Results |
38. | kvenna | 50m bringusund | Medal ceremony | 17:46 | Opinn | ||
39. | karla | 200m bringusund | Úrslitsund | 17:50 | Opinn | Startlist | Results |
39. | karla | 200m bringusund | Medal ceremony | 17:55 | Opinn | ||
40. | kvenna | 100m skriðsund | Úrslitsund | 17:59 | Opinn | Startlist | Results |
40. | kvenna | 100m skriðsund | Medal ceremony | 18:02 | Opinn | ||
41. | karla | 100m baksund | Úrslitsund | 18:06 | Opinn | Startlist | Results |
41. | karla | 100m baksund | Medal ceremony | 18:09 | Opinn | ||
42. | kvenna | 200m fjórsund | Úrslitsund | 18:13 | Opinn | Startlist | Results |
42. | kvenna | 200m fjórsund | Medal ceremony | 18:18 | Opinn | ||
43. | karla | 800m skriðsund | Hraðasti riðill | 18:22 | Opinn | Startlist | Results |
43. | karla | 800m skriðsund | Medal ceremony | 18:34 | Opinn | ||
45. | kvenna | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 18:38 | Opinn | Startlist | Results |
45. | kvenna | 4 x 100m fjórsund | Medal ceremony | 18:45 | Opinn | ||
46. | karla | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 18:49 | Opinn | Startlist | Results |
46. | karla | 4 x 100m fjórsund | Medal ceremony | 18:56 | Opinn | ||
Verðlaun fyrir besta afrek kvenna og besta afrek karla á ÍM25 |