| 1 - Dissabte, 2 de Maig de 2026 - Sessió Matí - 02/05/2026 - 9:30 |
| Accés instal.lació | 7:00 |
| Inici escalfament Categories (Abs/Jun-1/Jun-2/Inf) | 7:15 |
| Fi periode entrega Baixes i Composicions de Relleus | 8:00 |
| Fi escalfament Categories (Abs/Jun-1/Jun-2/Inf) | 8:15 |
| Inici escalfament Categories (Ale/Benj-1/Benj-2/PreBenj-1/PreBenj-2) | 8:20 |
| Fi escalfament Categories (Ale/Benj-1/Benj-2/PreBenj-1/PreBenj-2) | 8:50 |
| Preparació piscina | 8:50 |
| Presentació cambra sortides nedadors prova nº 1 (400m Lliures Masculí) | 8:50 |
| Presentació competició | 8:55 |
| Presentació jurat de la competició | 8:58 |
| Inici competició | 9:00 |
| 1. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 9:00 |
| 2. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 9:13 |
| 3. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 9:38 |
| 4. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 10:03 |
| 5. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 10:05 |
| 6. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 10:07 |
| 7. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 10:18 |
| 8. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 10:28 |
| 9. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 10:44 |
| 10. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 11:08 |
| 11. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 11:29 |
| 12. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 11:31 |
| 13. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 11:33 |
| 14. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 11:54 |
| 15. | Masc. | 200m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 12:15 |
| 16. | Fem. | 200m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 12:26 |
| 17. | Masc. | 200m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 12:38 |
| 18. | Fem. | 200m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 12:46 |
| 19. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Cat Rell Abs/Jun1-2/Inf (14A i +) | Llistat d'inscrits | ......... | 12:50 |
| 20. | Masc. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Cat Rell PrBnj/Bnj/Aleví (8-13A) | Llistat d'inscrits | ......... | 13:04 |
| 21. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Cat Rell Abs/Jun1-2/Inf (14A i +) | Llistat d'inscrits | ......... | 13:11 |
| 22. | Fem. | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Cat Rell PrBnj/Bnj/Aleví (8-13A) | Llistat d'inscrits | ......... | 13:18 |
| | | | | | | | |
| 2 - Dissabte, 2 de Maig de 2026 - Sessió Tarda - 02/05/2026 - 16:30 |
| Accés instal.lació | 14:20 |
| Inici escalfament Categories (Ale/Benj-1/Benj-2/PreBenj-1/PreBenj-2) | 14:35 |
| Fi escalfament Categories (Ale/Benj-1/Benj-2/PreBenj-1/PreBenj-2) | 15:05 |
| Inici escalfament Categories (Abs/Jun-1/Jun-2/Inf) | 15:10 |
| Fi periode entrega Baixes i Composicions de Relleus | 15:30 |
| Preparació zona podi i inici premiació | 16:00 |
| Presentació cambra recompenses premiats/des proves nº 2-3-9-10 ( Benj 1-2/ PreBenj 1-2) | 16:05 |
| Fi escalfament (Abs/Jun-1/Jun-2/Inf) | 16:10 |
| Entrega Medalles proves nº 2 i nº 3 (Categ Benj 1-2 / Categ PreBenj 1-2) | 16:15 |
| Presentació cambra recompenses ned. premiades Punts AQUA * Bloc Estils Individual (200m) - Femení | 16:15 |
| Presentació cambra recompenses equips relleus premiats proves 19-20-21-22 | 16:15 |
| Entrega Medalles proves 9 i 10 (Categ Benj 1-2 / Categ PreBenj 1-2) | 16:18 |
| Presentació cambra sortides nedadores prova nº 23 (400m Lliures Femení) | 16:20 |
| Premiació Punts AQUA * Bloc Estils Individual (200m) - Femení per Categories | 16:21 |
| Entrega Medalles proves relleus nº 19-20-21-22 | 16:23 |
| Inici competició | 16:30 |
| 23. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 16:30 |
| Presentació competició | 16:31 |
| Presentació jurat de la competició | 16:34 |
| 24. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 16:43 |
| 25. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 17:08 |
| 26. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 17:32 |
| 27. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 17:33 |
| 28. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 17:35 |
| 29. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 17:42 |
| 30. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 17:47 |
| 31. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 18:02 |
| 32. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2018 | Llistat d'inscrits | ......... | 18:28 |
| 33. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 18:53 |
| 34. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | Llistat d'inscrits | ......... | 18:56 |
| 35. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 18:58 |
| 36. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 19:10 |
| 37. | Fem. | 200m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 19:29 |
| 38. | Masc. | 200m Lliure | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 19:43 |
| 39. | Fem. | 200m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 19:59 |
| 40. | Masc. | 200m Braça | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | Llistat d'inscrits | ......... | 20:12 |
| 41. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Cat Rell Abs/Jun1-2/Inf (14A i +) | Llistat d'inscrits | ......... | 20:20 |
| 42. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Cat Rell PrBnj/Bnj/Aleví (8-13A) | Llistat d'inscrits | ......... | 20:27 |
| 43. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Cat Rell Abs/Jun1-2/Inf (14A i +) | Llistat d'inscrits | ......... | 20:34 |
| 44. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Cat Rell PrBnj/Bnj/Aleví (8-13A) | Llistat d'inscrits | ......... | 20:48 |
| Preparació zona podi i inici premiació | 20:55 |
| Entrega Medalles proves 24 i 25 (Categ Benj 1-2 / Categ PreBenj 1-2) | 21:00 |
| Entrega Medalles proves 31 i 32 (Categ Benj 1-2 / Categ PreBenj 1-2) | 21:03 |
| Premiació Punts AQUA * Bloc Estils Individual (200m) - Masculí per Categories | 21:06 |
| Premiació Punts AQUA * Bloc Estil Esquena (50+100m) - Cat General Màsters (Masc/Fem) | 21:08 |
| Premiació Punts AQUA * Bloc Estil Lliure (50+100m) - Cat General Màsters (Masc/Fem) | 21:10 |
| Premiació Millors Punts AQUA * Bloc Estil Papallona (50,100 i 200m) -Masc/Fem per Categ | 21:12 |
| Premiació Millors Punts AQUA * Bloc Estil Esquena (50,100 i 200m) - Masc/Fem per Categ | 21:16 |
| Premiació Millors Punts AQUA * Bloc Estil Braça (50,100 i 200m) - Masc/Fem per Categ | 21:20 |
| Premiació Millors Punts AQUA * Bloc Estil Lliure (50,100,200 i 400m) -Masc/Fem per Categ | 21:24 |
| Entrega Medalles proves relleus nº 41-42-43-44 | 21:28 |
| | | | | | | | |
| 3 - INFORMACIÓ GENERAL COMPETICIÓ - 02/05/2026 |
| 101. | Tots | Horaris estimats de la competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 102. | Tots | Instruccions tècniques de la competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 103. | Tots | Llistats provisionals inscrits Categ Abso i GE | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 104. | Tots | Llistats oficials sortida - Sessió Matí | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 105. | Tots | Composicions equips relleus - Sessió Matí | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 106. | Tots | Llistats oficials sortida - Sessió Tarda | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 107. | Tots | Composicions equips relleus - Sessió Tarda | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 108. | Tots | Rècords i Millors Marques Andorrra | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 109. | Tots | Rècords del campionat - Categories Abso i GE | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 110. | Tots | Rècords del campionat - Categories Màsters | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 111. | Tots | Cronologia històrica participació | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 112. | Tots | Formulari Baixes | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 113. | Tots | Full de relleus | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 200. | Tots | Reglament de la competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 998. | Tots | Categories competició - Abso i GE | Final contrarellotge | YOB 1977 - 2014 | ......... | ......... | |
| 999. | Tots | Categories competició - Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 4 - INFORMACIÓ COMPETICIÓ - CATEGORIES ABSOLUTA I GRUPS EDATS - 02/05/2026 |
| 201. | Tots | Sumari participants - Categories Abso i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 202. | Tots | Fitxa tècnica competició - Categories Abso i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 203. | Tots | Resultats totals - Categories Abso i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 204. | Tots | Millor rendiment per punts - Cat Absoluta i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 205. | Tots | Puntuacions AQUA - Estil Papallona | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 206. | Tots | Puntuacions AQUA - Estil Esquena | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 207. | Tots | Puntuacions AQUA - Estil Braça | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 208. | Tots | Puntuacions AQUA - Estil Lliure | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 209. | Tots | Puntuacions AQUA - Estils Individual | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 210. | Tots | Premiacions AQUA - Categories Abso i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| 211. | Tots | Premiacins Categories Benjamina i PreBenjamina | Final contrarellotge | Cat Benj / Pre-Benj | ......... | ......... | |
| 212. | Tots | Rècords batuts per prova - Cat Absoluta i GE | Final contrarellotge | Categories Abs i GE | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 5 - INFORMACIÓ COMPETICIÓ - CATEGORIES MÀSTERS - 02/05/2026 |
| 301. | Tots | Sumari participants - Categories Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 302. | Tots | Fitxa tècnica competició - Categories Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 303. | Tots | Resultats totals - Categories Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 304. | Tots | Millor rendiment per punts - Categories Màster | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 305. | Tots | Puntuacions AQUA - Categories Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 306. | Tots | Premiacions AQUA - Categories Màsters | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 307. | Tots | Rècords batuts per prova - Categories Màster | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |