43. Internationales Hi-Point Meeting | Long Course (50m) |
Zürich (SUI) | 22. - 23.3.2025 |
Other Events | |||||||
17. | Mixed | 4 x 100m Medley | Timed Final | Open | Startlist | Results |
10 - Abschnitt 1.1 (Vorläufe Sa Vm) - 22.03.2025 - 9:00 | |||||||
1. | Men | 50m Breaststroke | Prelim | 9:00 | Open | Startlist | Results |
2. | Women | 50m Backstroke | Prelim | 9:10 | Open | Startlist | Results |
3. | Men | 50m Butterfly | Prelim | 9:22 | Open | Startlist | Results |
4. | Women | 50m Freestyle | Prelim | 9:35 | Open | Startlist | Results |
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
5. | Men | 400m Medley | Slower Heats | 9:55 | Open | Startlist | Results |
6. | Women | 100m Breaststroke | Prelim | 10:08 | Open | Startlist | Results |
7. | Men | 100m Backstroke | Prelim | 10:24 | Open | Startlist | Results |
8. | Women | 100m Butterfly | Prelim | 10:38 | Open | Startlist | Results |
9. | Men | 200m Butterfly | Prelim | 10:52 | Open | Startlist | Results |
10. | Women | 200m Freestyle | Prelim | 11:07 | Open | Startlist | Results |
11. | Men | 100m Freestyle | Prelim | 11:34 | Open | Startlist | Results |
12. | Women | 200m Medley | Prelim | 11:55 | Open | Startlist | Results |
13. | Men | 200m Breaststroke | Prelim | 12:22 | Open | Startlist | Results |
14. | Women | 200m Backstroke | Prelim | 12:39 | Open | Startlist | Results |
15. | Men | 400m Freestyle | Slower Heats | 13:00 | Open | Startlist | Results |
16. | Women | 1500m Freestyle | Timed Final | 13:27 | Open | Startlist | Results |
11 - Abschnitt 1.2 (Siegerehrungen Sa, WK 16) - 22.03.2025 - 15:00 | |||||||
Siegerehrung WK 16 | |||||||
21 - Abschnitt 2.1 (Finalläufe KO 1-1 Sa Nm) - 22.03.2025 - 16:00 | |||||||
101. | Men | 50m Breaststroke | Prelim | 16:00 | Open | Startlist | Results |
102. | Women | 50m Backstroke | Prelim | 16:03 | Open | Startlist | Results |
22 - Abschnitt 2.2 (Finalläufe KO 1-2 Sa Nm) - 22.03.2025 - 16:05 | |||||||
101. | Men | 50m Breaststroke | Final | 16:05 | Open | Startlist | Results |
102. | Women | 50m Backstroke | Final | 16:08 | Open | Startlist | Results |
23 - Abschnitt 2.3 (Finalläufe KO 1-3 Sa Nm) - 22.03.2025 - 16:10 | |||||||
1. | Men | 50m Breaststroke | Final | 16:10 | Open | Startlist | Results |
2. | Women | 50m Backstroke | Final | 16:13 | Open | Startlist | Results |
24 - Abschnitt 2.4 (Finalläufe Sa Nm) - 22.03.2025 - 16:15 | |||||||
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
5. | Men | 400m Medley | Fastest Heat | 16:20 | Open | Startlist | Results |
6. | Women | 100m Breaststroke | Final | 16:27 | Open | Startlist | Results |
7. | Men | 100m Backstroke | Final | 16:33 | Open | Startlist | Results |
8. | Women | 100m Butterfly | Final | 16:38 | Open | Startlist | Results |
9. | Men | 200m Butterfly | Final | 16:44 | Open | Startlist | Results |
10. | Women | 200m Freestyle | Final | 16:51 | Open | Startlist | Results |
11. | Men | 100m Freestyle | Final | 16:59 | Open | Startlist | Results |
12. | Women | 200m Medley | Final | 17:04 | Open | Startlist | Results |
13. | Men | 200m Breaststroke | Final | 17:12 | Open | Startlist | Results |
14. | Women | 200m Backstroke | Final | 17:21 | Open | Startlist | Results |
15. | Men | 400m Freestyle | Fastest Heat | 17:30 | Open | Startlist | Results |
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
25 - Abschnitt 2.5 (Finalläufe KO 2-1 Sa Nm) - 22.03.2025 - 17:41 | |||||||
103. | Men | 50m Butterfly | Prelim | 17:41 | Open | Startlist | Results |
104. | Women | 50m Freestyle | Prelim | 17:43 | Open | Startlist | Results |
26 - Abschnitt 2.6 (Finalläue KO 2-2 Sa Nm) - 22.03.2025 - 17:46 | |||||||
103. | Men | 50m Butterfly | Final | 17:46 | Open | Startlist | Results |
104. | Women | 50m Freestyle | Final | 17:48 | Open | Startlist | Results |
27 - Abschnitt 2.7 (Finalläufe KO 2-3 Sa Nm) - 22.03.2025 - 17:51 | |||||||
3. | Men | 50m Butterfly | Final | 17:51 | Open | Startlist | Results |
4. | Women | 50m Freestyle | Final | 17:54 | Open | Startlist | Results |
28 - Abschnitt 2.8 (Staffeln) - 22.03.2025 - 17:45 | |||||||
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
17. | Mixed | 4 x 100m Medley | Timed Final | Open | Startlist | Results | |
29 - Abschnitt 2.9 (Siegerehrungen Sa, WK 1 - 15 + WK 17) - 22.03.2025 - 18:00 | |||||||
Siegerehrungen WK 1 - 15, 17 |
30 - Abschnitt 3.1 (Vorläufe So Vm) - 23.03.2025 - 9:00 | |||||||
18. | Women | 50m Breaststroke | Prelim | 9:00 | Open | Startlist | Results |
19. | Men | 50m Backstroke | Prelim | 9:11 | Open | Startlist | Results |
20. | Women | 50m Butterfly | Prelim | 9:20 | Open | Startlist | Results |
21. | Men | 50m Freestyle | Prelim | 9:36 | Open | Startlist | Results |
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
22. | Women | 400m Medley | Slower Heats | 9:54 | Open | Startlist | Results |
23. | Men | 100m Breaststroke | Prelim | 10:13 | Open | Startlist | Results |
24. | Women | 100m Backstroke | Prelim | 10:26 | Open | Startlist | Results |
25. | Men | 100m Butterfly | Prelim | 10:43 | Open | Startlist | Results |
26. | Women | 200m Butterfly | Prelim | 10:57 | Open | Startlist | Results |
27. | Men | 200m Freestyle | Prelim | 11:08 | Open | Startlist | Results |
28. | Women | 100m Freestyle | Prelim | 11:28 | Open | Startlist | Results |
29. | Men | 200m Medley | Prelim | 11:50 | Open | Startlist | Results |
30. | Women | 200m Breaststroke | Prelim | 12:09 | Open | Startlist | Results |
31. | Men | 200m Backstroke | Prelim | 12:35 | Open | Startlist | Results |
32. | Women | 400m Freestyle | Slower Heats | 12:52 | Open | Startlist | Results |
33. | Men | 1500m Freestyle | Timed Final | 13:21 | Open | Startlist | Results |
31 - Abschnitt 3.2 (Siegerehrungen So, WK 33) - 23.03.2025 - 14:45 | |||||||
Siegerehrung WK 33 | |||||||
41 - Abschnitt 4.1 (Finalläufe KO 1-1 So Nm) - 23.03.2025 - 15:30 | |||||||
218. | Women | 50m Breaststroke | Prelim | 15:30 | Open | Startlist | Results |
219. | Men | 50m Backstroke | Prelim | 15:33 | Open | Startlist | Results |
42 - Abschnitt 4.2 (Finalläufe KO 1-2 So Nm) - 23.03.2025 - 15:35 | |||||||
218. | Women | 50m Breaststroke | Final | 15:35 | Open | Startlist | Results |
219. | Men | 50m Backstroke | Final | 15:38 | Open | Startlist | Results |
43 - Abschnitt 4.3 (Finalläufe KO 1-3 So Nm) - 23.03.2025 - 15:40 | |||||||
18. | Women | 50m Breaststroke | Final | 15:40 | Open | Startlist | Results |
19. | Men | 50m Backstroke | Final | 15:43 | Open | Startlist | Results |
44 - Abschnitt 4.4 (Finalläufe So Nm) - 23.03.2025 - 15:45 | |||||||
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
22. | Women | 400m Medley | Fastest Heat | 15:50 | Open | Startlist | Results |
23. | Men | 100m Breaststroke | Final | 15:57 | Open | Startlist | Results |
24. | Women | 100m Backstroke | Final | 16:03 | Open | Startlist | Results |
25. | Men | 100m Butterfly | Final | 16:09 | Open | Startlist | Results |
26. | Women | 200m Butterfly | Final | 16:14 | Open | Startlist | Results |
27. | Men | 200m Freestyle | Final | 16:22 | Open | Startlist | Results |
28. | Women | 100m Freestyle | Final | 16:30 | Open | Startlist | Results |
29. | Men | 200m Medley | Final | 16:35 | Open | Startlist | Results |
30. | Women | 200m Breaststroke | Final | 16:43 | Open | Startlist | Results |
31. | Men | 200m Backstroke | Final | 16:52 | Open | Startlist | Results |
32. | Women | 400m Freestyle | Fastest Heat | 17:01 | Open | Startlist | Results |
Umstellung Zeitmessanlage | |||||||
45 - Abschnitt 4.5 (Finalläufe KO 2-1 So Nm) - 23.03.2025 - 17:12 | |||||||
220. | Women | 50m Butterfly | Prelim | 17:12 | Open | Startlist | Results |
221. | Men | 50m Freestyle | Prelim | 17:14 | Open | Startlist | Results |
46 - Abschnitt 4.6 (Finalläufe KO 2-2 So Nm) - 23.03.2025 - 17:17 | |||||||
220. | Women | 50m Butterfly | Final | 17:17 | Open | Startlist | Results |
221. | Men | 50m Freestyle | Final | 17:19 | Open | Startlist | Results |
47 - Abschnitt 4.7 (Finalläufe KO 2-3 So Nm) - 23.03.2025 - 17:22 | |||||||
20. | Women | 50m Butterfly | Final | 17:22 | Open | Startlist | Results |
21. | Men | 50m Freestyle | Final | 17:25 | Open | Startlist | Results |
48 - Abschnitt 4.8 (Siegerehrungen So, WK 17 - 31) - 23.03.2025 - 17:27 | |||||||
Siegerehrungen WK 17 - 31 |