Fichier résultats (Lenex) |
Messieurs | Dames | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
400m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Dos | Dos | ||||||||||
50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Brasse | Brasse | ||||||||||
50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Papillon | Papillon | ||||||||||
50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
4 nages | 4 nages | ||||||||||
200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 200m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
400m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
4 x 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
4 x 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
4 x 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
4 x 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Séries | Résultats | ||
Autres épreuves | |||||||
10. | Mixte | 4 x 50m Libre | Finale directe | 12:36 | Cat. générale | Séries | Résultats |
30. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 12:45 | Cat. générale | Séries | Résultats |
Fichier résultats (Lenex) |
1 - dag 1/ jour 1 - 16/11/24 - 11:00 | |||||||
1. | Messieurs | 50m Brasse | Finale directe | 11:00 | Cat. générale | Séries | Résultats |
2. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | 11:07 | Cat. générale | Séries | Résultats |
3. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | 11:14 | Cat. générale | Séries | Résultats |
4. | Dames | 200m Libre | Finale directe | 11:23 | Cat. générale | Séries | Résultats |
1. | Messieurs | 50m Brasse | Remise des prix | 11:36 | Cat. générale | ||
2. | Dames | 50m Papillon | Remise des prix | 11:39 | Cat. générale | ||
5. | Messieurs | 100m Papillon | Finale directe | 11:42 | Cat. générale | Séries | Résultats |
6. | Dames | 200m Papillon | Finale directe | 11:50 | Cat. générale | Séries | Résultats |
3. | Messieurs | 400m Libre | Remise des prix | 11:57 | Cat. générale | ||
4. | Dames | 200m Libre | Remise des prix | 12:00 | Cat. générale | ||
7. | Messieurs | 200m Dos | Finale directe | 12:03 | Cat. générale | Séries | Résultats |
8. | Dames | 100m Dos | Finale directe | 12:09 | Cat. générale | Séries | Résultats |
5. | Messieurs | 100m Papillon | Remise des prix | 12:17 | Cat. générale | ||
6. | Dames | 200m Papillon | Remise des prix | 12:20 | Cat. générale | ||
9. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | 12:23 | Cat. générale | Séries | Résultats |
10. | Mixte | 4 x 50m Libre | Finale directe | 12:36 | Cat. générale | Séries | Résultats |
7. | Messieurs | 200m Dos | Remise des prix | 12:44 | Cat. générale | ||
8. | Dames | 100m Dos | Remise des prix | 12:47 | Cat. générale | ||
9. | Messieurs | 200m 4 nages | Remise des prix | 12:50 | Cat. générale | ||
10. | Mixte | 4 x 50m Libre | Remise des prix | 12:53 | Cat. générale | ||
middagpauze , start namiddagsessie om 14 u | |||||||
11. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | 14:00 | Cat. générale | Séries | Résultats |
12. | Dames | 50m Libre | Finale directe | 14:07 | Cat. générale | Séries | Résultats |
13. | Messieurs | 200m Brasse | Finale directe | 14:16 | Cat. générale | Séries | Résultats |
14. | Dames | 100m Brasse | Finale directe | 14:26 | Cat. générale | Séries | Résultats |
11. | Messieurs | 50m Dos | Remise des prix | 14:37 | Cat. générale | ||
12. | Dames | 50m Libre | Remise des prix | 14:40 | Cat. générale | ||
15. | Messieurs | 100m Libre | Finale directe | 14:43 | Cat. générale | Séries | Résultats |
16. | Dames | 400m 4 nages | Finale directe | 14:54 | Cat. générale | Séries | Résultats |
13. | Messieurs | 200m Brasse | Remise des prix | 15:04 | Cat. générale | ||
14. | Dames | 100m Brasse | Remise des prix | 15:07 | Cat. générale | ||
17. | Messieurs | 4 x 100m Libre | Finale directe | 15:10 | Cat. générale | Séries | Résultats |
18. | Dames | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | 15:17 | Cat. générale | Séries | Résultats |
15. | Messieurs | 100m Libre | Remise des prix | 15:26 | Cat. générale | ||
16. | Dames | 400m 4 nages | Remise des prix | 15:29 | Cat. générale | ||
19. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 15:32 | Cat. générale | Séries | Résultats |
20. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | 15:37 | Cat. générale | Séries | Résultats |
17. | Messieurs | 4 x 100m Libre | Remise des prix | 15:43 | Cat. générale | ||
18. | Dames | 4 x 100m 4 nages | Remise des prix | 15:46 | Cat. générale | ||
19. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Remise des prix | 15:49 | Cat. générale | ||
20. | Dames | 4 x 50m Libre | Remise des prix | 15:52 | Cat. générale |
Fichier résultats (Lenex) |
2 - dag 2/ jour 2 - 17/11/24 - 11:00 | |||||||
21. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | 11:00 | Cat. générale | Séries | Résultats |
22. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | 11:09 | Cat. générale | Séries | Résultats |
23. | Dames | 400m Libre | Finale directe | 11:16 | Cat. générale | Séries | Résultats |
24. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | 11:31 | Cat. générale | Séries | Résultats |
21. | Dames | 50m Brasse | Remise des prix | 11:40 | Cat. générale | ||
22. | Messieurs | 50m Papillon | Remise des prix | 11:43 | Cat. générale | ||
25. | Dames | 100m Papillon | Finale directe | 11:46 | Cat. générale | Séries | Résultats |
26. | Messieurs | 200m Papillon | Finale directe | 11:52 | Cat. générale | Séries | Résultats |
23. | Dames | 400m Libre | Remise des prix | 12:02 | Cat. générale | ||
24. | Messieurs | 200m Libre | Remise des prix | 12:05 | Cat. générale | ||
27. | Dames | 200m Dos | Finale directe | 12:08 | Cat. générale | Séries | Résultats |
28. | Messieurs | 100m Dos | Finale directe | 12:19 | Cat. générale | Séries | Résultats |
25. | Dames | 100m Papillon | Remise des prix | 12:25 | Cat. générale | ||
26. | Messieurs | 200m Papillon | Remise des prix | 12:28 | Cat. générale | ||
29. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | 12:31 | Cat. générale | Séries | Résultats |
30. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 12:45 | Cat. générale | Séries | Résultats |
27. | Dames | 200m Dos | Remise des prix | 12:50 | Cat. générale | ||
28. | Messieurs | 100m Dos | Remise des prix | 12:53 | Cat. générale | ||
29. | Dames | 200m 4 nages | Remise des prix | 12:56 | Cat. générale | ||
30. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Remise des prix | 12:59 | Cat. générale | ||
middagpauze , start namiddagsessie om 14 u | |||||||
31. | Dames | 50m Dos | Finale directe | 14:00 | Cat. générale | Séries | Résultats |
32. | Messieurs | 50m Libre | Finale directe | 14:08 | Cat. générale | Séries | Résultats |
33. | Dames | 200m Brasse | Finale directe | 14:16 | Cat. générale | Séries | Résultats |
34. | Messieurs | 100m Brasse | Finale directe | 14:31 | Cat. générale | Séries | Résultats |
31. | Dames | 50m Dos | Remise des prix | 14:40 | Cat. générale | ||
32. | Messieurs | 50m Libre | Remise des prix | 14:43 | Cat. générale | ||
35. | Dames | 100m Libre | Finale directe | 14:46 | Cat. générale | Séries | Résultats |
36. | Messieurs | 400m 4 nages | Finale directe | 14:59 | Cat. générale | Séries | Résultats |
33. | Dames | 200m Brasse | Remise des prix | 15:15 | Cat. générale | ||
34. | Messieurs | 100m Brasse | Remise des prix | 15:18 | Cat. générale | ||
37. | Dames | 4 x 100m Libre | Finale directe | 15:21 | Cat. générale | Séries | Résultats |
38. | Messieurs | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | 15:28 | Cat. générale | Séries | Résultats |
35. | Dames | 100m Libre | Remise des prix | 15:36 | Cat. générale | ||
36. | Messieurs | 400m 4 nages | Remise des prix | 15:39 | Cat. générale | ||
39. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 15:42 | Cat. générale | Séries | Résultats |
40. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | 15:48 | Cat. générale | Séries | Résultats |
37. | Dames | 4 x 100m Libre | Remise des prix | 15:55 | Cat. générale | ||
38. | Messieurs | 4 x 100m 4 nages | Remise des prix | 15:58 | Cat. générale | ||
39. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Remise des prix | 16:01 | Cat. générale | ||
40. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Remise des prix | 16:04 | Cat. générale |