| Festival par équipes section 3 | Petit bassin (25m) |
| Rimouski (CAN) | 5- - 7-6-2026 |
| Festival par equipes |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale | 11 + | Séries | ......... | 200m | Finale | 11 + | Séries | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | ||
| 400m | Finale directe | 11 + | Séries | ......... | 400m | Finale directe | 11 + | Séries | ......... | ||
| 800m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 800m | Finale directe | 11 + | Séries | ......... | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale | 11 + | Séries | ......... | 200m | Finale | 11 + | Séries | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale | 11 + | Séries | ......... | 50m | Finale | 11 + | Séries | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | 50m | Barrage éliminatoire | 14 - 15 | Séries | Résultats | ||
| 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | ||
| 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 100m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | |||||||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 50m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale | 11 + | Séries | ......... | 100m | Finale | 11 + | Séries | ......... | ||
| 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | 100m | Eliminatoire | 11 + | Séries | Résultats | ||
| 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 11 + | ......... | ......... | ||
| 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | 200m | Eliminatoire | 11 + | Séries | ......... | ||
| 400m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | 400m | Finale directe | 11 + | Séries | Résultats | ||
| Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 11 - 13 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 11 - 13 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 14 - 15 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 14 - 15 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 16 - 17 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 16 - 17 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 18 + | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 18 + | Séries | ......... | ||
| Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 11 - 13 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 11 - 13 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 14 - 15 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 14 - 15 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 16 - 17 | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 16 - 17 | Séries | ......... | ||
| 4 x 50m | Finale directe | 18 + | Séries | ......... | 4 x 50m | Finale directe | 18 + | Séries | ......... | ||
| Autres épreuves | |||||||
| 400. | Tous | 1500m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Inscriptions | ......... | |
| 300. | Mixte | 8 x 50m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| Festival par equipes |
| 1 - Vendredi am - 2026-06-05 - 8:25 | |||||||
| 1. | Dames | 200m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 8:25 |
| 2. | Messieurs | 200m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 9:07 |
| 3. | Dames | 50m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 9:41 |
| 4. | Messieurs | 50m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 9:55 |
| 7. | Dames | 100m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 10:40 |
| 8. | Messieurs | 100m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 10:56 |
| 9. | Dames | 200m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 11:12 |
| 10. | Messieurs | 200m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 11:51 |
| 3. | Filles | 50m Brasse | Barrage éliminatoire | 14 - 15 ans | Séries | Résultats | |
| 11. | Messieurs | 800m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 12:14 |
| 2 - Vendredi pm - 2026-06-05 - 17:00 | |||||||
| 1. | Dames | 200m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 2. | Messieurs | 200m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 3. | Dames | 50m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 4. | Messieurs | 50m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 5. | Dames | 400m 4 nages | Série principale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 6. | Messieurs | 400m 4 nages | Série principale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 7. | Dames | 100m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 8. | Messieurs | 100m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 9. | Dames | 200m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 10. | Messieurs | 200m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 100. | Filles | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11 - 13 ans | Séries | ......... | |
| 101. | Garçons | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11 - 13 ans | Séries | ......... | |
| 102. | Filles | 4 x 50m Libre | Finale directe | 14 - 15 ans | Séries | ......... | |
| 103. | Garçons | 4 x 50m Libre | Finale directe | 14 - 15 ans | Séries | ......... | |
| 104. | Filles | 4 x 50m Libre | Finale directe | 16 - 17 ans | Séries | ......... | |
| 105. | Garçons | 4 x 50m Libre | Finale directe | 16 - 17 ans | Séries | ......... | |
| 106. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | 18 ans et plus | Séries | ......... | |
| 107. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | 18 ans et plus | Séries | ......... | |
| 5. | Dames | 400m 4 nages | Série secondaire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 10:08 |
| 6. | Messieurs | 400m 4 nages | Série secondaire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | 10:24 |
| Festival par equipes |
| 3 - Samedi am - 2026-06-06 - 8:25 | |||||||
| 12. | Dames | 200m 4 nages | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 8:25 |
| 13. | Messieurs | 200m 4 nages | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 8:59 |
| 14. | Dames | 50m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 9:32 |
| 15. | Messieurs | 50m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 9:48 |
| 16. | Dames | 100m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:01 |
| 17. | Messieurs | 100m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:25 |
| 18. | Dames | 200m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:47 |
| 19. | Messieurs | 200m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:13 |
| 20. | Dames | 50m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:41 |
| 21. | Messieurs | 50m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:58 |
| 22. | Dames | 800m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | ......... | 12:12 |
| 4 - Samedi pm - 2026-06-06 - 17:00 | |||||||
| 12. | Dames | 200m 4 nages | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 13. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 14. | Dames | 50m Papillon | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 15. | Messieurs | 50m Papillon | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 16. | Dames | 100m Libre | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 17. | Messieurs | 100m Libre | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 18. | Dames | 200m Brasse | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 19. | Messieurs | 200m Brasse | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 20. | Dames | 50m Dos | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 21. | Messieurs | 50m Dos | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 200. | Filles | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 11 - 13 ans | Séries | ......... | |
| 201. | Garçons | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 11 - 13 ans | Séries | ......... | |
| 202. | Filles | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 14 - 15 ans | Séries | ......... | |
| 203. | Garçons | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 14 - 15 ans | Séries | ......... | |
| 204. | Filles | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 16 - 17 ans | Séries | ......... | |
| 205. | Garçons | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 16 - 17 ans | Séries | ......... | |
| 206. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 18 ans et plus | Séries | ......... | |
| 207. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 18 ans et plus | Séries | ......... | |
| Festival par equipes |
| 5 - Dimanche am - 2026-06-07 - 8:25 | |||||||
| 23. | Dames | 400m Libre | Série secondaire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 8:25 |
| 24. | Messieurs | 400m Libre | Série secondaire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 8:59 |
| 25. | Dames | 100m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 9:26 |
| 26. | Messieurs | 100m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 9:54 |
| 27. | Dames | 200m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:12 |
| 28. | Messieurs | 200m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:36 |
| 29. | Dames | 50m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 10:59 |
| 30. | Messieurs | 50m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:19 |
| 31. | Dames | 100m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:34 |
| 32. | Messieurs | 100m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | ......... | 11:53 |
| 6 - Dimanche pm - 2026-06-07 - 16:00 | |||||||
| 23. | Dames | 400m Libre | Série principale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 24. | Messieurs | 400m Libre | Série principale | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 25. | Dames | 100m Dos | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 26. | Messieurs | 100m Dos | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 27. | Dames | 200m Papillon | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 28. | Messieurs | 200m Papillon | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 29. | Dames | 50m Libre | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 30. | Messieurs | 50m Libre | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 31. | Dames | 100m Brasse | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 32. | Messieurs | 100m Brasse | Finale | 11 ans et plus | ......... | ......... | |
| 300. | Mixte | 8 x 50m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | ......... | |
| 7 - 1500m - 2026-06-07 | |||||||
| 400. | Tous | 1500m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Inscriptions | ......... | |