| 1 - Dissabte, 2 de Maig de 2026 - Sessió Matí - 02/05/2026 - 9:30 |
| Accés instal.lació | 7:30 |
| Inici Escalfament | 7:45 |
| Fi periode entrega Baixes | 8:30 |
| Fi escalfament | 9:15 |
| Preparació piscina | 9:15 |
| Presentació competició | 9:25 |
| Presentació jurat de la competició | 9:28 |
| Inici competició | 9:30 |
| 4. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 5. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 11. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 12. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 2 - Dissabte, 2 de Maig de 2026 - Sessió Tarda - 02/05/2026 - 16:30 |
| Accés instal.lació | 14:30 |
| Inici Escalfament | 15:00 |
| Fi periode entrega Baixes | 15:30 |
| Fi escalfament | 16:15 |
| Preparació piscina | 16:15 |
| Presentació competició | 16:25 |
| Presentació jurat de la competició | 16:28 |
| Inici competició | 16:30 |
| 26. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 27. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 33. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 34. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| Premiacions Categories Màsters | |
| | | | | | | | |
| 5 - PREMIACIONS WA - CATEGORIES MÀSTERS - 02/05/2026 |
| 101. | Masc. | Cat competició | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |
| 102. | Fem. | Cat competició | Final contrarellotge | Categoria General Màster | ......... | ......... | |