| 1 - Samstag, 20. Juni 2026 - 20.06.2026 - 10:00 |
| 1. | Knaben | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 2. | Herren | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 3. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 4. | Damen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 5. | Knaben | 50m Brust | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 6. | Herren | 50m Brust | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 7. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 8. | Damen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 9. | Knaben | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 10. | Herren | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 11. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 12. | Damen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 13. | Herren | 400m Freistil | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 14. | Damen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| Pause und Siegerehrung von Abschnitt 1 | |
| | | | | | | | |
| 2 - Samstag, 20. Juni 2026 - 20.06.2026 - 12:30 |
| 15. | Knaben | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 16. | Herren | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 17. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 18. | Damen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 19. | Knaben | 100m Brust | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 20. | Herren | 100m Brust | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 21. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 22. | Damen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 23. | Herren | 200m Lagen | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 24. | Damen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 25. | Knaben | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 26. | Herren | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 27. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 28. | Damen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| Pause und Siegerehrung von Abschnitt 2 | |
| | | | | | | | |
| 3 - Samstag, 20. Juni 2026 - 20.06.2026 - 14:45 |
| 29. | Knaben | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 30. | Herren | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 31. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 32. | Damen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 33. | Herren | 200m Freistil | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 34. | Damen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 35. | Knaben | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 36. | Herren | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| 37. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 14 Jahre und jünger | ......... | ......... | |
| 38. | Damen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 15 Jahre und älter | ......... | ......... | |
| kurze Pause | |
| | | | | | | | |
| 4 - Samstag, 20. Juni 2026 - 20.06.2026 - 16:00 |
| 39. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| Siegerehrung von Abschnitt 3 und 4 / Siegerehrung Holiday Trophy ELITE + YOUTH | |