| Campeonato Nacional Inverno de Natação Adaptada | Piscina longa (50m) |
| Vila Franca de Xira (POR) | 14 - 15/3/2026 |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 400m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 800m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 800m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 50m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 150m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 150m | Tempo Final | 10 + | ......... | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 200m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| 400m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | ......... | ......... | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | Entrylist | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | 10 + | ......... | ......... | ||
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 1 - 1ª Jornada - 14/03/2026 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 3. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 4. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 5. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 6. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 7. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 8. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 9. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 10. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| INTERVALO | |||||||
| 11. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 12. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 13. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 14. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 15. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 16. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 17. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 18. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 19. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | ......... | ......... | |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 2 - 2ª Jornada - 15/03/2026 - 9:00 | |||||||
| 20. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 21. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 22. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 23. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 24. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 25. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 26. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 27. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 28. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 29. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| INTERVALO | |||||||
| 30. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 31. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | ......... | ......... | |
| 32. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 33. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 34. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 35. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 36. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |
| 37. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | ......... | ......... | |
| 38. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 10 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | |