1 - Jornada única - Sessão da manhã - 17/05/2025 - 9:00 |
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:00 | Grupos B, C e D | Startlist | ......... |
2. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:12 | Grupo A Misto | Startlist | ......... |
3. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:22 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
4. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:00 | Grupo A | Startlist | ......... |
5. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:10 | Grupo A | Startlist | ......... |
6. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:22 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
7. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:36 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
| Intervalo 10 minutos (Entrega de medalhas das provas n.º1, 3, 6 e 7) |
1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | | Grupos B, C e D | | |
3. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
6. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
7. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
8. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:10 | 8 anos e mais velhos | Startlist | ......... |
9. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 11:20 | 8 - 13 anos | Startlist | ......... |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:32 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
11. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:46 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
12. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 12:03 | Grupo A | Startlist | ......... |
13. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 12:11 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
| Intervalo 05 minutos (Entrega de medalhas das provas n.º 10 e 11) |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
11. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
14. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:35 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
15. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:43 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
13. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 12:50 | Grupos B,C e D | | |
14. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 12:53 | Grupos B,C e D | | |
15. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 12:56 | Grupos B,C e D | | |
| | | | | | | |
2 - Jornada única - Sessão da tarde - 17/05/2025 - 15:30 |
16. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:30 | Grupos B, C e D | Startlist | ......... |
17. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:41 | Grupo A Misto | Startlist | ......... |
18. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:51 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
19. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:15 | Grupo A | Startlist | ......... |
20. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:25 | Grupo A | Startlist | ......... |
21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:35 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 17:02 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
| Intervalo 10 minutos (Entrega de medalhas das provas n.º 16, 18, 21 e 22) |
16. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | | Grupos B, C e D | | |
18. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
21. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
22. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
23. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:36 | Grupo A | Startlist | ......... |
24. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:46 | Grupo A | Startlist | ......... |
25. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:53 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
26. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:16 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
27. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 18:35 | Grupo A | Startlist | ......... |
28. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:45 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
| Intervalo 5 minutos (Entrega de medalhas das provas n.º 25 e 26) |
25. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
26. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | | Grupos B,C e D | | |
29. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 19:12 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
30. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 19:20 | Grupos B,C e D | Startlist | ......... |
28. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 19:28 | Grupos B,C e D | | |
29. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 19:31 | Grupos B,C e D | | |
30. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 19:33 | Grupos B,C e D | | |
| Entrega de troféus classificação coletiva |