3 - Diumenge, 23 de Març de 2025 - 23/03/2025 - 9:30 |
| Accés instal.lació |
| Inici Escalfament |
| Fi periode entrega Baixes |
| Fi escalfament |
| Preparació piscina |
| Presentació competició |
| Presentació jurat de la competició |
| Inici competició |
28. | Fem. | 50m Lliure | Prelim | 9:30 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
29. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 9:38 | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Masc. | 50m Esquena | Prelim | 9:40 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
31. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 9:44 | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 50m Papallona | Prelim | 9:46 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
33. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 9:50 | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Masc. | 50m Braça | Prelim | 9:52 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
35. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 9:56 | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 200m Lliure | Prelim | 10:03 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 100m Braça | Prelim | 10:10 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 400m Estils | Sèries lentes | | Open | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Masc. | 100m Papallona | Prelim | 10:13 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
40. | Fem. | 100m Esquena | Prelim | 10:19 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
41. | Masc. | 200m Estils | Prelim | 10:25 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Fem. | 400m Lliure | Sèries lentes | | Open | Llistat de sortida | Resultats |
43. | Masc. | 200m Esquena | Prelim | 10:29 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
44. | Fem. | 200m Papallona | Prelim | | Open | ......... | ......... |
45. | Masc. | 100m Lliure | Prelim | 10:33 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
46. | Fem. | 200m Braça | Prelim | 10:41 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
| |
| Limit comunicar Baixes Finals |
| | | | | | | |
4 - Diumenge, 23 de Març de 2025 - 23/03/2025 - 16:30 |
| Accés instal.lació |
| Inici Escalfament |
| Fi periode entrega Composicions equips relleus |
| Fi periode entrega Baixes |
| Fi escalfament |
| Preparació piscina |
| Presentació competició |
| Presentació jurat de la competició |
| Inici competició |
47. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 16:30 | Cat Benj / Pre-Benj | Llistat de sortida | Resultats |
28. | Fem. | 50m Lliure | Final | 16:39 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
48. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 16:44 | Cat Benj / Pre-Benj | Llistat de sortida | Resultats |
30. | Masc. | 50m Esquena | Final | 16:53 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
49. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:58 | Cat Benj / Pre-Benj | Llistat de sortida | Resultats |
32. | Fem. | 50m Papallona | Final | 17:04 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
50. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 17:09 | Cat Benj / Pre-Benj | Llistat de sortida | Resultats |
34. | Masc. | 50m Braça | Final | 17:17 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
51. | Masc. | 1500m Lliure | Final contrarellotge | 17:25 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
36. | Fem. | 200m Lliure | Final | 17:45 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
37. | Masc. | 100m Braça | Final | 17:49 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
38. | Fem. | 400m Estils | Sèrie Ràpida | 17:52 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
39. | Masc. | 100m Papallona | Final | 17:59 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
40. | Fem. | 100m Esquena | Final | 18:02 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
41. | Masc. | 200m Estils | Final | 18:08 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
42. | Fem. | 400m Lliure | Sèrie Ràpida | 18:12 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
43. | Masc. | 200m Esquena | Final | 18:19 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
44. | Fem. | 200m Papallona | Final | | Open | ......... | ......... |
52. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 18:23 | Categoria Benjamina | Llistat de sortida | Resultats |
45. | Masc. | 100m Lliure | Final | 18:26 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
46. | Fem. | 200m Braça | Final | 18:32 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
53. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 18:36 | Cat Benj / Pre-Benj | Llistat de sortida | Resultats |
54. | Masc. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 18:41 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
55. | Fem. | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | 18:48 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
| Entrega de medalles |
| | | | | | | |
5 - Categories Competició - Abs i GE - 23/03/2025 |
205. | Tots | Resultats - Abs i GE | Final contrarellotge | | Categories Abs i GE | Llistat de sortida | Resultats |
201. | Masc. | Millor rendiment per punts - Abs i GE | Final contrarellotge | | Categories Abs i GE | Llistat de sortida | Resultats |
202. | Fem. | Millor rendiment per punts - Abs i GE | Final contrarellotge | | Categories Abs i GE | Llistat de sortida | Resultats |
203. | Tots | Rècords establerts per prova - Abs i GE | Final contrarellotge | | Categories Abs i GE | Llistat de sortida | Resultats |
204. | Tots | Millor rendiment per punts - Premiació Abs i GE | Final contrarellotge | | Categories Abs i GE | Llistat de sortida | Resultats |
| | | | | | | |
6 - Categories Competició - Màsters - 23/03/2025 |
105. | Tots | Resultats - Màster | Final contrarellotge | | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
101. | Masc. | Millor rendiment per punts - Màster | Final contrarellotge | | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
102. | Fem. | Millor rendiment per punts - Màster | Final contrarellotge | | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
103. | Tots | Rècords establerts per prova - Màster | Final contrarellotge | | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |
104. | Tots | Millor rendiment per punts - Premiació màster | Final contrarellotge | | Categoria General Màster | Llistat de sortida | Resultats |