Torneio Internacional Cidade de Bragança | Piscina curta (25m) |
Bragança (POR) | 26/4/2025 |
Estatística de Inscrições por Clube | Progressão de Atletas (Detalhes) | Progressão de Atletas Sumário) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | - 11 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | - 10 | Startlist | ......... | ||
50m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
400m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 400m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | - 11 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | - 10 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | - 11 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | - 10 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | - 12 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | - 11 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | CAD A | Startlist | ......... | ||
200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 200m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | ABS | Startlist | ......... | ||
Outras Provas | |||||||
39. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:50 | 12 anos e mais novos | Startlist | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube | Progressão de Atletas (Detalhes) | Progressão de Atletas Sumário) |
1 - 1ª Sessão - 26/04/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | 11 anos e mais novos | Startlist | ......... |
2. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 9:35 | 10 anos e mais novos | Startlist | ......... |
3. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:40 | Absolutos | Startlist | ......... |
4. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 9:45 | Absolutos | Startlist | ......... |
5. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:50 | Absolutos | Startlist | ......... |
6. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 9:55 | Cadetes A | Startlist | ......... |
7. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:00 | Cadetes A | Startlist | ......... |
8. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:05 | Absolutos | Startlist | ......... |
9. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:25 | Absolutos | Startlist | ......... |
10. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | ......... |
11. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:55 | Absolutos | Startlist | ......... |
12. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 11:00 | 10 anos e mais novos | Startlist | ......... |
13. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 11:05 | 11 anos e mais novos | Startlist | ......... |
14. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:15 | Absolutos | Startlist | ......... |
15. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 11:30 | Absolutos | Startlist | ......... |
16. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:45 | Absolutos | Startlist | ......... |
17. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 12:10 | Cadetes A | Startlist | ......... |
18. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 12:15 | Cadetes A | Startlist | ......... |
Intervalo | |||||||
19. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:30 | Absolutos | Startlist | ......... |
20. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:40 | Absolutos | Startlist | ......... |
2 - 2ª Sessão - 26/04/2025 - 15:30 | |||||||
Desfile - Cadetes | |||||||
21. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 15:50 | Cadetes A | Startlist | ......... |
22. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 15:55 | Cadetes A | Startlist | ......... |
23. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:55 | Absolutos | Startlist | ......... |
24. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:05 | Absolutos | Startlist | ......... |
25. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:05 | Absolutos | Startlist | ......... |
26. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:20 | 11 anos e mais novos | Startlist | ......... |
27. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:25 | 10 anos e mais novos | Startlist | ......... |
28. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | ......... |
29. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:40 | Absolutos | Startlist | ......... |
30. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:55 | Absolutos | Startlist | ......... |
31. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | ......... |
32. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:20 | 12 anos e mais novos | Startlist | ......... |
33. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:30 | 11 anos e mais novos | Startlist | ......... |
34. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:35 | Absolutos | Startlist | ......... |
35. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | ......... |
36. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | ......... |
37. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 18:25 | Cadetes A | Startlist | ......... |
38. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 18:30 | Cadetes A | Startlist | ......... |
Intervalo - 10´ | |||||||
39. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:50 | 12 anos e mais novos | Startlist | ......... |
40. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:55 | Absolutos | Startlist | ......... |
41. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 19:10 | Absolutos | Startlist | ......... |
Cerimónia Protocolar - Entrega de Medalhas |