Otvoreno prvenstvo Srbije 2025 | Veliki bazen (50m) |
Novi Sad (SRB) | 14 - 16/3/2025 |
Prijavna statistika po Klubu |
Muški | Ženski | ||||||||||
Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
400m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 400m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
400m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 400m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
800m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | 800m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | ||
1500m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | 1500m | Direktno finale | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
200m | Finale | 15 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 50m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 50m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 100m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 100m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 200m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 200m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
400m | Finale | 13 + | ......... | ......... | 400m | Finale | 13 + | ......... | ......... | ||
400m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | 400m | Prelim | 13 + | Prijavna lista | ......... | ||
Slobodno/Free Štafete/Relay | Slobodno/Free Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | ||
4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | 4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | ||
4 x 200m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | 4 x 200m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | ||
4 x 200m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | 4 x 200m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | ||
Mešovito/Medley Štafete/Relay | Mešovito/Medley Štafete/Relay | ||||||||||
4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | 4 x 100m | Direktno finale | Otvoreno | Prijavna lista | ......... | ||
4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | 4 x 100m | Direktno finale | 15 - 18 | Prijavna lista | ......... | ||
Ostale discipline | |||||||
15. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 9:00 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
30. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 9:00 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
45. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 17:00 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
48. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:00 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
Prijavna statistika po Klubu |
1 - Qualifications , 1 day - 14/03/2025 - 9:00 | |||||||
1. | Muški | 50m Slobodno/Free | Prelim | 9:00 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Prelim | 9:16 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
3. | Muški | 200m Leđno/Back | Prelim | 9:31 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Prelim | 9:45 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Prelim | 9:57 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Prelim | 10:37 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
7. | Muški | 200m Prsno/Breast | Prelim | 11:02 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
8. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Prelim | 11:17 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
9. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 11:36 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
10. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Prelim | 11:49 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
11. | Muški | 100m Delfin/Fly | Prelim | 12:04 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
12. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Prelim | 12:17 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
13. | Dečaci | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 12:30 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
14. | Devojčice | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 12:35 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
13. | Dečaci | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:40 | 15 - 18 godina | ||
14. | Devojčice | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:43 | 15 - 18 godina | ||
2 - Finals 1 day - 14/03/2025 - 17:00 | |||||||
1. | Muški | 50m Slobodno/Free | Finale | 17:00 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Finale | 17:02 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
3. | Muški | 200m Leđno/Back | Finale | 17:05 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Finale | 17:12 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
1. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:20 | 13 godina i stariji | ||
2. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:23 | 13 godina i stariji | ||
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Finale | 17:26 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Finale | 17:38 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
3. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 17:51 | 13 godina i stariji | ||
4. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 17:54 | 13 godina i stariji | ||
7. | Muški | 200m Prsno/Breast | Finale | 17:57 | 15 godina i stariji | ......... | ......... |
8. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Finale | 18:04 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
5. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:11 | 13 godina i stariji | ||
6. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:14 | 13 godina i stariji | ||
9. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Finale | 18:17 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
10. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Finale | 18:30 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
7. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:44 | 15 godina i stariji | ||
8. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:47 | 13 godina i stariji | ||
11. | Muški | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:50 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
12. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Finale | 18:54 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
9. | Muški | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:58 | 13 godina i stariji | ||
10. | Ženski | 400m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:01 | 13 godina i stariji | ||
11. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:04 | 13 godina i stariji | ||
12. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:07 | 13 godina i stariji | ||
43. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:10 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
44. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:15 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
43. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:20 | Otvoreno | ||
44. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:23 | Otvoreno |
Prijavna statistika po Klubu |
3 - Qualifications 2 day - 15/03/2025 - 9:00 | |||||||
15. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 9:00 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
16. | Muški | 50m Prsno/Breast | Prelim | 9:05 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
17. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Prelim | 9:13 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
15. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 9:22 | 15 - 18 godina | ||
18. | Muški | 100m Slobodno/Free | Prelim | 9:25 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
19. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Prelim | 9:48 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
20. | Muški | 200m Delfin/Fly | Prelim | 10:02 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
21. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Prelim | 10:13 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
22. | Muški | 100m Leđno/Back | Prelim | 10:20 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
23. | Ženski | 100m Leđno/Back | Prelim | 10:29 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
24. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 10:42 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
25. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Prelim | 10:59 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
26. | Dečaci | 4 x 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:13 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
27. | Devojčice | 4 x 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 11:22 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
26. | Dečaci | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:32 | 15 - 18 godina | ||
27. | Devojčice | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:35 | 15 - 18 godina | ||
28. | Muški | 800m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 11:38 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
29. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 12:01 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
4 - Finals 2 day - 15/03/2025 - 17:00 | |||||||
45. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 17:00 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
16. | Muški | 50m Prsno/Breast | Finale | 17:06 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
17. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Finale | 17:08 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
45. | Mešano | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 17:11 | Otvoreno | ||
28. | Muški | 800m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:14 | Otvoreno | ......... | ......... |
16. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:24 | 13 godina i stariji | ||
17. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:27 | 13 godina i stariji | ||
18. | Muški | 100m Slobodno/Free | Finale | 17:30 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
19. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Finale | 17:34 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
28. | Muški | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:38 | Otvoreno | ||
29. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:41 | Otvoreno | ......... | ......... |
18. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:52 | 13 godina i stariji | ||
19. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:55 | 13 godina i stariji | ||
20. | Muški | 200m Delfin/Fly | Finale | 17:58 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
21. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Finale | 18:04 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
29. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:11 | Otvoreno | ||
22. | Muški | 100m Leđno/Back | Finale | 18:14 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
23. | Ženski | 100m Leđno/Back | Finale | 18:18 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
20. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:23 | 13 godina i stariji | ||
21. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:26 | 13 godina i stariji | ||
24. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:29 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
25. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Finale | 18:36 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
22. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:43 | 13 godina i stariji | ||
23. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:46 | 13 godina i stariji | ||
24. | Muški | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:49 | 13 godina i stariji | ||
25. | Ženski | 200m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 18:52 | 13 godina i stariji | ||
46. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 18:55 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
47. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Direktno finale | 19:04 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
46. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:14 | Otvoreno | ||
47. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:17 | Otvoreno |
Prijavna statistika po Klubu |
5 - Qualifications 3 day - 16/03/2025 - 9:00 | |||||||
30. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 9:00 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
31. | Muški | 50m Delfin/Fly | Prelim | 9:05 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
32. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Prelim | 9:14 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
30. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:24 | 15 - 18 godina | ||
33. | Muški | 100m Prsno/Breast | Prelim | 9:27 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
34. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Prelim | 9:40 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
35. | Muški | 200m Slobodno/Free | Prelim | 9:51 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
36. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Prelim | 10:21 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
38. | Muški | 50m Leđno/Back | Prelim | 10:44 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
37. | Ženski | 50m Leđno/Back | Prelim | 10:51 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
39. | Dečaci | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 10:58 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
40. | Devojčice | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 11:03 | 15 - 18 godina | Prijavna lista | ......... |
39. | Dečaci | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 11:09 | 15 - 18 godina | ||
40. | Devojčice | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 11:12 | 15 - 18 godina | ||
41. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 11:15 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
42. | Ženski | 1500m Slobodno/Free | Sporije Grupe | 11:38 | 13 godina i stariji | Prijavna lista | ......... |
6 - Finals 3 day - 16/03/2025 - 17:00 | |||||||
48. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Direktno finale | 17:00 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
31. | Muški | 50m Delfin/Fly | Finale | 17:05 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
32. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Finale | 17:08 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
48. | Mešano | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:10 | Otvoreno | ||
41. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:13 | Otvoreno | ......... | ......... |
31. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 17:32 | 13 godina i stariji | ||
32. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 17:35 | 13 godina i stariji | ||
33. | Muški | 100m Prsno/Breast | Finale | 17:38 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
34. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Finale | 17:42 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
41. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:47 | Otvoreno | ||
42. | Ženski | 1500m Slobodno/Free | Brže Grupe | 17:50 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
33. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:11 | 13 godina i stariji | ||
34. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:14 | 13 godina i stariji | ||
35. | Muški | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:17 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
36. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Finale | 18:24 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
42. | Ženski | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:31 | 13 godina i stariji | ||
38. | Muški | 50m Leđno/Back | Finale | 18:34 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
37. | Ženski | 50m Leđno/Back | Finale | 18:37 | 13 godina i stariji | ......... | ......... |
35. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:39 | 13 godina i stariji | ||
36. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:42 | 13 godina i stariji | ||
38. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:45 | 13 godina i stariji | ||
37. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:48 | 13 godina i stariji | ||
49. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 18:51 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
50. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Direktno finale | 18:56 | Otvoreno | Prijavna lista | ......... |
49. | Muški | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:02 | Otvoreno | ||
50. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/Medley | Dodela Medalja | 19:05 | Otvoreno |