1 - 1ª Sessió - 15/03/2025 - 15:00 |
| Accès Instal.lació clubs torn escalfament nº 1 |
| Inici escalfent clubs torn nº 1 |
| Accès Instal.lació clubs torn escalfament nº 2 |
| Fi escalfament clubs torn nº 1 |
| Canvi torns escalfament |
| Inici escalfent clubs torn nº 2 |
| Fi escalfament clubs torn nº 2 |
| Inici competició |
1. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | 15:00 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
2. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 15:13 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
3. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 15:21 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
4. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 15:29 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
5. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 15:32 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
6. | Tots | 200m Papallona | Final contrarellotge | 15:35 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
7. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 15:40 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
8. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 15:47 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
9. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 15:57 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
10. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 16:02 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
11. | Tots | 200m Esquena | Final contrarellotge | 16:05 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
12. | Masc. | 100m Estils | Final contrarellotge | 16:14 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
13. | Fem. | 100m Estils | Final contrarellotge | 16:17 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
14. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:23 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
15. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 16:28 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
16. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 16:33 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
17. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 16:37 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
18. | Tots | 200m Braça | Final contrarellotge | 16:45 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
19. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 16:55 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
20. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 17:02 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
21. | Tots | 200m Estils | Final contrarellotge | 17:07 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
22. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 17:11 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
23. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 17:13 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
24. | Tots | 200m Lliure | Final contrarellotge | 17:15 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
25. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 17:27 | Open | Llistat de sortida | Resultats |
| Fi proves |
| Entrega premis competició |
| Fi competició |
| | | | | | | |
2 - Només participen en proves relleus - 15/03/2025 - 19:00 |
101. | Masc. | 25m Lliure | Final contrarellotge | | Open | ......... | ......... |
102. | Fem. | 25m Lliure | Final contrarellotge | | Open | ......... | ......... |