CCU 2025 | Piscina Curta (25m) |
Barcelona (ESP) | 9/2/2025 |
Progressió dels nedadors - detall |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Lliure | Lliure | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 400m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Esquena | Esquena | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Braça | Braça | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Papallona | Papallona | ||||||||||
50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 100m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Estils | Estils | ||||||||||
200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 200m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Lliure Relleu | Lliure Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 4 x 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Estils Relleu | Estils Relleu | ||||||||||
4 x 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 4 x 50m | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | ||
Altres proves | |||||||
13. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 10:55 | Open | Llistat de sortida | ......... |
14. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 11:05 | Open | Llistat de sortida | ......... |
Progressió dels nedadors - detall |
1 - Diumenge, 9 de Febrer de 2025 - 09/02/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Fem. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 9:30 | Open | Llistat de sortida | ......... |
2. | Masc. | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 9:35 | Open | Llistat de sortida | ......... |
3. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 9:35 | Open | Llistat de sortida | ......... |
4. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | 9:45 | Open | Llistat de sortida | ......... |
5. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | 10:00 | Open | Llistat de sortida | ......... |
6. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | 10:05 | Open | Llistat de sortida | ......... |
7. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 10:15 | Open | Llistat de sortida | ......... |
8. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | 10:20 | Open | Llistat de sortida | ......... |
9. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 10:25 | Open | Llistat de sortida | ......... |
10. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | 10:25 | Open | Llistat de sortida | ......... |
11. | Fem. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 10:35 | Open | Llistat de sortida | ......... |
12. | Masc. | 200m Estils | Final contrarellotge | 10:45 | Open | Llistat de sortida | ......... |
13. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 10:55 | Open | Llistat de sortida | ......... |
5' de descans + entrega de medalles de les proves 1-13 | |||||||
14. | Mixte | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | 11:05 | Open | Llistat de sortida | ......... |
15. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:10 | Open | Llistat de sortida | ......... |
16. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | 11:15 | Open | Llistat de sortida | ......... |
17. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | 11:20 | Open | Llistat de sortida | ......... |
18. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | 11:30 | Open | Llistat de sortida | ......... |
19. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 11:35 | Open | Llistat de sortida | ......... |
20. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | 11:45 | Open | Llistat de sortida | ......... |
21. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 11:55 | Open | Llistat de sortida | ......... |
22. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | 12:00 | Open | Llistat de sortida | ......... |
23. | Masc. | 400m Lliure | Final contrarellotge | 12:10 | Open | Llistat de sortida | ......... |
24. | Fem. | 200m Estils | Final contrarellotge | 12:25 | Open | Llistat de sortida | ......... |
25. | Masc. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:30 | Open | Llistat de sortida | ......... |
26. | Fem. | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | 12:35 | Open | Llistat de sortida | ......... |
Entrega de medalles de les proves 14-26 |