VI Meeting Cidade de Leiria - Infantis | Piscina curta (25m) |
Leiria (POR) | 8 - 9/2/2025 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Final | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Final | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Elimin | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Final | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Final | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Elimin | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Final | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Final | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Elimin | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Final | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Final | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | 13 - 14 | ......... | ......... | 100m | Elimin | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | 13 - 14 | ......... | ......... | 200m | Final | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | 13 - 14 | ......... | ......... | 200m | Elimin | 12 - 13 | ......... | ......... | ||
Outras Provas | |||||||
6. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
6. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão (Eliminatórias) - 08/02/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
2. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
3. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
4. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
5. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
6. | Misto | 4 x 50m Estilos | Elimin | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão (Finais) - 08/02/2025 - 15:45 | |||||||
1. | Femin. | 100m Livres | Final | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
2. | Masc. | 100m Costas | Final | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
1. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 12 - 13 anos | |||
2. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 13 - 14 anos | |||
3. | Femin. | 100m Bruços | Final | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
4. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
3. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 12 - 13 anos | |||
4. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 13 - 14 anos | |||
5. | Femin. | 200m Estilos | Final | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
6. | Misto | 4 x 50m Estilos | Final | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
5. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 12 - 13 anos | |||
6. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Grupo 1+2 Misto |
3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão (Eliminatórias) - 09/02/2025 - 9:30 | |||||||
7. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
8. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
9. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
10. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
11. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Elimin | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
4 - 2ª Jornada - 2ªSessão (Finais) - 09/02/2025 - 15:45 | |||||||
7. | Masc. | 100m Livres | Final | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
8. | Femin. | 100m Costas | Final | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
7. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 13 - 14 anos | |||
8. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 12 - 13 anos | |||
9. | Masc. | 100m Bruços | Final | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
10. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 12 - 13 anos | ......... | ......... | |
9. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 13 - 14 anos | |||
10. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 12 - 13 anos | |||
11. | Masc. | 200m Estilos | Final | 13 - 14 anos | ......... | ......... | |
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Final | Grupo 1+2 Misto | ......... | ......... | |
11. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 13 - 14 anos | |||
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Grupo 1+2 Misto | |||
Entrega de taças de acordo com a classificação coletiva |