Campeonato Nacional por Categorias - SC - 2024-2025 | Piscina curta (25m) |
Luanda (ANG) | 14 - 15/12/2024 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
400m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 400m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
400m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 400m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
800m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | 800m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | ||
800m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 800m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
1500m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | 1500m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | ||
1500m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 1500m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
400m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | 400m | Tempo Final | 11 + | ......... | ......... | ||
400m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 400m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | 6 + | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
4 x 200m | Tempo Final | 13 + | ......... | ......... | 4 x 200m | Tempo Final | 13 + | ......... | ......... | ||
4 x 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 4 x 200m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | 9 + | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Mas | ......... | ......... |
1 - 14 de Dezembro de 2024 - 14/12/2024 - 8:00 | |||||||
101. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 8:00 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
501. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
102. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 8:00 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
502. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
103. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
503. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
104. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
504. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
105. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
505. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
106. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
506. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
107. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
507. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
108. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
508. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
109. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
509. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
110. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
510. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
Pausa antes das Estafetas | |||||||
111. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 8:00 | 13 anos e mais velhos | ......... | ......... |
511. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
2 - 14 de Dezembro de 2024 - 14/12/2024 - 15:30 | |||||||
212. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
512. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Masculina da Sessão 1 | |||||||
213. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
513. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Feminina da sessão 1 | |||||||
214. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
514. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
215. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
515. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
216. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
516. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
217. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
517. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
218. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
518. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
219. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
519. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Pausa antes das estafetas | |||||||
220. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
520. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
221. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
521. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
3 - 15 de Dezembro de 2024 - 15/12/2024 - 8:00 | |||||||
322. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 8:00 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
522. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Masculina da Sessão 2 | |||||||
323. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 8:00 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
523. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Feminina da Sessão 2 | |||||||
324. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
524. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
325. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
525. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
326. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
526. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
327. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
527. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
328. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
528. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
329. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 8:00 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
529. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
330. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
530. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Feminina da Sessão 3 | |||||||
331. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:00 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
531. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
332. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 8:00 | 13 anos e mais velhos | ......... | ......... |
532. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 8:00 | Masters | ......... | ......... |
4 - 15 de Dezembro de 2024 - 15/12/2024 - 15:30 | |||||||
433. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | 11 anos e mais velhos | ......... | ......... |
533. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Masculina da Sessão 3 | |||||||
Premiação Feminina 100E, 4x200L e 1500L | |||||||
434. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
534. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
435. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
535. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
436. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | 9 anos e mais velhos | ......... | ......... |
536. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
437. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
Premiação Masculina 400L e 50M | |||||||
537. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
438. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
538. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Feminina 50M e 200B | |||||||
439. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
539. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
440. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
540. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Masc 50M, 200B e 100L Feminina 100L | |||||||
441. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
541. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
442. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | 6 anos e mais velhos | ......... | ......... |
542. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 15:30 | Masters | ......... | ......... |
Premiação Geral Final |