IITorneio Master Gil Paes | Piscina curta (25m) |
Torres Novas (POR) | 22/12/2024 |
Estatística de Inscrições por Clube |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 50m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
100m | Tempo Final | Open | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | 100m | Tempo Final | 25 - 104 | Startlist | ......... | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube |
1 - 1º SESSÃO - 22/12/2024 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 9:30 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
2. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 9:40 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
3. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:50 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
4. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:55 | Open | Startlist | ......... |
5. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:05 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
6. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:15 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
INTERVALO 5 MINUTOS | |||||||
7. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:40 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
8. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:55 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
9. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:10 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
10. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:25 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
INTERVALO 10 MINUTOS | |||||||
11. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 11:55 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
12. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:00 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
2 - 2ª SESSÃO - 22/12/2024 - 15:30 | |||||||
13. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 15:30 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
14. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 15:35 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
15. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:50 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
16. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:00 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
INTERVALO 5 MINUTOS | |||||||
17. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:20 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
18. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:35 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
19. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:05 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
20. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:15 | 25 - 104 anos | Startlist | ......... |
INTERVALO 10 MINUTOS | |||||||
21. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:45 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
22. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:50 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
CERIMONIA PROTOCOLAR |