1 - 29. September 24 - 29.09.2024 - 9:30 |
1. | Mädchen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 9:30 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
2. | Jungen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 9:52 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
3. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 10:13 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
4. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 10:21 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
5. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:27 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
6. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:32 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
7. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:35 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
8. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:39 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
9. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:41 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
10. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:46 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
11. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 10:49 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
12. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 10:57 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
13. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 11:04 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
14. | Jungen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 11:09 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
15. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 11:12 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
16. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 11:22 | Jahrgänge 2012 - 2014 | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | |
2 - 29. September 24 - 29.09.2024 - 12:15 |
17. | Frauen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | 12:15 | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll |
18. | Männer | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | 12:23 | Jahrgang 2013 und älter | Startliste | Protokoll |
19. | Frauen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 12:35 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
20. | Männer | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 12:52 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
21. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 13:06 | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | Protokoll |
22. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 13:13 | Jahrgang 2015 und älter | Startliste | Protokoll |
23. | Frauen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 13:19 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
24. | Männer | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 13:27 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
25. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 13:34 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
26. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 13:47 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
27. | Frauen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 13:58 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
28. | Männer | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:07 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
29. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 14:16 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
30. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | 14:27 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
31. | Frauen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:36 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
32. | Männer | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:39 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
33. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14:42 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
34. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 15:00 | Jahrgang 2016 und älter | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | |
3 - 29. September 24 - 29.09.2024 - 15:40 |
35. | Frauen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 15:40 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
36. | Männer | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 16:07 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
37. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 16:33 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
38. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 16:35 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
39. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 16:39 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
40. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 16:45 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
41. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 16:49 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
42. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | 16:56 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
43. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 17:00 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
44. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 17:04 | Jahrgang 2011 und älter | Startliste | Protokoll |
| | | | | | | |
4 - 29. September 24 - 29.09.2024 |
45. | Mädchen | 25000m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2015 - 2016 | ......... | ......... |
46. | Jungen | 25000m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2015 - 2016 | ......... | ......... |
47. | Frauen | 25000m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... |
48. | Männer | 25000m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2014 und älter | ......... | ......... |