Meeting Intervilles | Kurze Bahn (25m) |
Biel-Bienne (SUI) | 25. - 26.1.2025 |
Meldestatistik nach Vereinen |
Herren | Damen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
400m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 400m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 100m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 200m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 4 x 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... | 4 x 50m | Direkter Endlauf | allg. | Meldeliste | ......... |
Meldestatistik nach Vereinen |
1 - Samstag - 25.01.2025 - 8:30 | |||||||
1. | Herren | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 8:30 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
2. | Damen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 9:10 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
3. | Herren | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 10:00 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
4. | Damen | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 10:55 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
5. | Herren | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 11:50 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
6. | Damen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 12:10 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
7. | Herren | 100m Brust | Direkter Endlauf | 12:30 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
8. | Damen | 200m Brust | Direkter Endlauf | 13:05 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrung,Pause | |||||||
2 - Samstag - 25.01.2025 - 14:45 | |||||||
9. | Herren | 200m Rücken | Direkter Endlauf | 14:45 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
10. | Damen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 15:05 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
11. | Herren | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 15:40 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
12. | Damen | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | 16:00 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
13. | Herren | 50m Brust | Direkter Endlauf | 16:10 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
14. | Damen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 16:25 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
15. | Herren | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 16:45 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
16. | Damen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 17:30 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrungen,Pause | |||||||
3 - Samstag - 25.01.2025 - 18:50 | |||||||
17. | Herren | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 18:50 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
18. | Damen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 19:05 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrungen |
Meldestatistik nach Vereinen |
4 - Sonntag - 26.01.2025 - 9:00 | |||||||
19. | Herren | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 9:00 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
20. | Damen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 9:40 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
21. | Herren | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 10:25 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
22. | Damen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 10:35 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
23. | Herren | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 10:55 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
24. | Damen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 11:35 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
25. | Herren | 200m Brust | Direkter Endlauf | 12:20 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
26. | Damen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 12:40 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrung,Pause | |||||||
5 - Sonntag - 26.01.2025 - 14:15 | |||||||
27. | Herren | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14:15 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
28. | Damen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 14:35 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
29. | Herren | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 15:05 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
30. | Damen | 200m Rücken | Direkter Endlauf | 15:35 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
31. | Herren | 200m Schmetterling | Direkter Endlauf | 16:05 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
32. | Damen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 16:20 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrungen,Pause | |||||||
6 - Sonntag - 26.01.2025 - 17:00 | |||||||
33. | Herren | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 17:00 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
34. | Damen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:15 | allg. Kategorie | Meldeliste | ......... |
Siegerehrungen |