3. Speed Night Winterthur | Lange Bahn (50m) |
Winterthur (SUI) | 25.1.2025 |
Fortschritte von Schwimmern (Details) |
Herren | Damen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... | 50m | Direkter Endlauf | - 20 | Meldeliste | ......... |
Fortschritte von Schwimmern (Details) |
1 - Abschnitt 1 - Direkte Endläufe Einzel - 25.01.2025 - 19:30 | |||||||
1. | Damen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 19:30 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
2. | Herren | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 19:35 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
3. | Damen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 19:40 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
4. | Herren | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 19:45 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
5. | Damen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 19:48 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
6. | Herren | 50m Brust | Direkter Endlauf | 19:53 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
7. | Damen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 19:58 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
8. | Herren | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 20:02 | 20 Jahre und jünger | Meldeliste | ......... |
Siegerehrung: Speed King & Queen 2025 |