27. Plüschtierpokal - Oktopus-Pokal mit Strecken für den "Kinderpokal des Sächsischen-Schwimmverbandes" | Lange Bahn (50m) |
Dresden (GER) | 16. - 17.9.2023 |
Meldestatistik nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
Medaillenspiegel | Ergebnisdatei (DSV) |
Männer | Frauen | ||||||||||
Freistil | Freistil | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
200m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
Freistil Beinschlag | Freistil Beinschlag | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | ||
Rücken | Rücken | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
Rücken Beinschlag | Rücken Beinschlag | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | ||
Brust | Brust | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
Brust Beinschlag | Brust Beinschlag | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | ||
Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
100m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | Startliste | Protokoll | 100m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
Schmetterling Beinschlag | Schmetterling Beinschlag | ||||||||||
50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 11 | Startliste | Protokoll | ||
Lagen | Lagen | ||||||||||
200m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | Startliste | Protokoll | 200m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll | ||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll | ||
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen | ||||||||||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll | ||
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
Meldestatistik nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
Medaillenspiegel | Ergebnisdatei (DSV) |
1 - 1. Abschnitt - Samstag, 16.09.2023 - 16.09.2023 - 14:00 | |||||||
1. | Jungen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:00 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
2. | Mädchen | 50m Schmetterling Beinschlag | Direkter Endlauf | 14:07 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
3. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 14:17 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
4. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | 14:37 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
5. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 15:14 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
6. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | 15:30 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
7. | Jungen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 15:46 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
8. | Mädchen | 50m Freistil Beinschlag | Direkter Endlauf | 15:57 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
9. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 16:23 | Jahrgänge 2008 - 2014 | Startliste | Protokoll |
10. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 16:46 | Jahrgänge 2008 - 2014 | Startliste | Protokoll |
11. | Jungen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:01 | Jahrgänge 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll |
12. | Jungen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:06 | Jahrgänge 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll |
13. | Mädchen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:09 | Jahrgänge 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll |
14. | Mädchen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:13 | Jahrgänge 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |
Meldestatistik nach Vereinen | Ergebnisdatei (Lenex) |
Medaillenspiegel | Ergebnisdatei (DSV) |
2 - 2. Abschnitt - Sonntag, 17.09.2023 - 17.09.2023 - 9:30 | |||||||
15. | Jungen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:30 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
16. | Mädchen | 50m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:38 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
17. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 9:47 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
18. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 10:09 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
19. | Jungen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 10:42 | Jahrgänge 2008 - 2014 | Startliste | Protokoll |
20. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | 10:47 | Jahrgänge 2008 - 2014 | Startliste | Protokoll |
21. | Jungen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:50 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
22. | Mädchen | 50m Brust Beinschlag | Direkter Endlauf | 10:57 | Jahrgänge 2012 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
23. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 11:25 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
24. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 11:42 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
3 - 3. Abschnitt - Sonntag, 17.09.2023 - 17.09.2023 - 12:30 | |||||||
Siegerehrungen | |||||||
25. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 12:35 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
26. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 12:43 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
27. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 12:51 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
28. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | 13:08 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
29. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 13:40 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
30. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | 13:54 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
31. | Jungen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 14:06 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
32. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 14:31 | Jahrgänge 2008 - 2015 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen | |||||||
33. | Jungen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 15:02 | Jahrgänge 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll |
34. | Jungen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 15:06 | Jahrgänge 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll |
35. | Mädchen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 15:09 | Jahrgänge 2015 - 2012 | Startliste | Protokoll |
36. | Mädchen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | 15:14 | Jahrgänge 2011 - 2008 | Startliste | Protokoll |
Siegerehrungen |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() ![]() |