Campeonato Nacional Absoluto - SC - 2023-2024 | Piscina curta (25m) |
Luanda (ANG) | 14 - 17/12/2023 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | ......... | ......... | 50m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | ......... | ......... | 100m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | ......... | ......... | 200m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
400m | Final | Open | ......... | ......... | 400m | Final | Open | ......... | ......... | ||
400m | Elimin | Open | ......... | ......... | 400m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
800m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 800m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
1500m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 1500m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | ......... | ......... | 50m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | ......... | ......... | 100m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | ......... | ......... | 200m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | ......... | ......... | 50m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | ......... | ......... | 100m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | ......... | ......... | 200m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | ......... | ......... | 50m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | ......... | ......... | 100m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | ......... | ......... | 200m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | ......... | ......... | 100m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | ......... | ......... | 200m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
400m | Final | Open | ......... | ......... | 400m | Final | Open | ......... | ......... | ||
400m | Elimin | Open | ......... | ......... | 400m | Elimin | Open | ......... | ......... | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 4 x 50m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
4 x 200m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 4 x 200m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 4 x 50m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
4 x 100m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | 4 x 100m | Tempo Final | Open | ......... | ......... | ||
Outras Provas | |||||||
325. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
545. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - Quinta, 14. Dezembro 2023 - 14/12/2023 - 18:00 | |||||||
101. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
102. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
103. | Femin. | 400m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
104. | Masc. | 400m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |
2 - Sexta, 15. Dezembro 2023 - 15/12/2023 - 18:00 | |||||||
205. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
206. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
207. | Masc. | 400m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... | |
208. | Femin. | 400m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |
3 - Sábado, 16. Dezembro 2023 - 16/12/2023 - 8:00 | |||||||
101. | Femin. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
102. | Masc. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
205. | Masc. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
206. | Femin. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
309. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... | |
310. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... | |
311. | Femin. | 50m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
312. | Masc. | 50m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
313. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
314. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
315. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
316. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
317. | Femin. | 200m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
318. | Masc. | 200m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
319. | Femin. | 50m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
320. | Masc. | 50m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
321. | Femin. | 100m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... | |
322. | Masc. | 100m Estilos | Elimin | Open | ......... | ......... | |
Pausa Antes das Estafetas | |||||||
323. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
324. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
325. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
4 - Sábado, 16. Dezembro 2023 - 16/12/2023 - 16:00 | |||||||
323. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
324. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
325. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
403. | Femin. | 400m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
404. | Masc. | 400m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
403. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
404. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
409. | Femin. | 200m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
410. | Masc. | 200m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
409. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
410. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
411. | Femin. | 50m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
412. | Masc. | 50m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
411. | Femin. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
412. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
413. | Femin. | 100m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
414. | Masc. | 100m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
413. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
414. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
415. | Femin. | 200m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
416. | Masc. | 200m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
415. | Femin. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
416. | Masc. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
417. | Femin. | 200m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
418. | Masc. | 200m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
417. | Femin. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
418. | Masc. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
419. | Femin. | 50m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
420. | Masc. | 50m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
419. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
420. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
421. | Femin. | 100m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
422. | Masc. | 100m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
421. | Femin. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
422. | Masc. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
Pausa antes das Estafetas | |||||||
426. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
427. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
428. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |
5 - Domingo, 17. Dezembro 2023 - 17/12/2023 - 8:00 | |||||||
426. | Femin. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
427. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
428. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
529. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
530. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
531. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
532. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
533. | Masc. | 100m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
534. | Femin. | 100m Costas | Elimin | Open | ......... | ......... | |
535. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
536. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | Open | ......... | ......... | |
537. | Masc. | 200m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
538. | Femin. | 200m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
539. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
540. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | Open | ......... | ......... | |
541. | Masc. | 100m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
542. | Femin. | 100m Livres | Elimin | Open | ......... | ......... | |
Pausa antes das Estafetas | |||||||
543. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
544. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
545. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
6 - Domingo, 17. Dezembro 2023 - 17/12/2023 - 16:00 | |||||||
543. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
544. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
545. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
607. | Masc. | 400m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
608. | Femin. | 400m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
607. | Masc. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
608. | Femin. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | |||
629. | Masc. | 50m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
630. | Femin. | 50m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
629. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
630. | Femin. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
631. | Masc. | 200m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
632. | Femin. | 200m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
631. | Masc. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
632. | Femin. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
633. | Masc. | 100m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
634. | Femin. | 100m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
633. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
634. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Open | |||
635. | Masc. | 100m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
636. | Femin. | 100m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
635. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
636. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Open | |||
637. | Masc. | 200m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
638. | Femin. | 200m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
637. | Masc. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
638. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
639. | Masc. | 50m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
640. | Femin. | 50m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
639. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
640. | Femin. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | Open | |||
641. | Masc. | 100m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
642. | Femin. | 100m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
641. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
642. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
Pausa Antes das Estafetras | |||||||
646. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
647. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
648. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Open | ......... | ......... | |
646. | Masc. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
647. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open | |||
648. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |