Swimfun | Korte baan (25m) |
Losser (NED) | 2-7-2023 |
Andere programmanrs. | |||||||
3. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
1. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:00 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:05 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:05 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:10 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
101. | Alle | Achteruit zwemmen | series | 14:20 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
201. | Alle | Achteruit zwemmen | series | 14:25 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 25m rugslag | series | 14:25 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m rugslag | series | 14:25 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m rugslag | series | 14:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m rugslag | series | 14:30 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 50m rugslag | series | 14:35 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 50m rugslag | series | 14:35 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
102. | Alle | Onder water zwemen | series | 14:40 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
202. | Alle | Onder water zwemen | series | 14:45 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:45 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:50 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:50 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | 6 - 8 jaar | ......... | ......... |
17. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
18. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
103. | Alle | Hagelslag | series | 15:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
203. | Alle | Hagelslag | series | 15:00 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
19. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:05 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:10 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:15 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
23. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:20 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
24. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:25 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
1 - Swimfun wedstrijd Losser - 2-7-2023 - 14:00 | |||||||
3. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
1. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:00 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m schoolslag | series | 14:05 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:05 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:10 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
101. | Alle | Achteruit zwemmen | series | 14:20 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
201. | Alle | Achteruit zwemmen | series | 14:25 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 25m rugslag | series | 14:25 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m rugslag | series | 14:25 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 25m rugslag | series | 14:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m rugslag | series | 14:30 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 50m rugslag | series | 14:35 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 50m rugslag | series | 14:35 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE | |||||||
102. | Alle | Onder water zwemen | series | 14:40 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
202. | Alle | Onder water zwemen | series | 14:45 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:45 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:50 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:50 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | 6 - 8 jaar | ......... | ......... |
17. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
18. | Alle | 50m vlinderslag | series | 14:55 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
103. | Alle | Hagelslag | series | 15:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
203. | Alle | Hagelslag | series | 15:00 | Minioren 5 en jonger | Startlijst | Uitslag |
19. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:05 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
20. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:10 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
21. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:15 | 6 - 8 jaar | Startlijst | Uitslag |
23. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:20 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
24. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:25 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |