Last updated 08.06.2023 23:26
Other Events | |
17. | blandað | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 15:14 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
34. | blandað | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 15:13 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |
1 - Laugardagur - 10.06.2023 - 12:00 |
1. | karla | 50m flugsund | Bein úrslit | 12:00 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
2. | kvenna | 50m skriðsund | Bein úrslit | 12:08 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
3. | karla | 50m baksund | Bein úrslit | 12:20 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
4. | kvenna | 50m bringusund | Bein úrslit | 12:27 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
5. | karla | 200m fjórsund | Bein úrslit | 12:33 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
6. | kvenna | 400m fjórsund | Bein úrslit | 12:41 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Verðlaun gr. 1-5 |
7. | karla | 100m skriðsund | Bein úrslit | 13:03 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
8. | kvenna | 200m skriðsund | Bein úrslit | 13:15 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
9. | karla | 200m flugsund | Bein úrslit | 13:27 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
10. | kvenna | 100m flugsund | Bein úrslit | 13:31 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
11. | karla | 200m baksund | Bein úrslit | 13:37 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Verðlaun gr. 6-10 |
12. | kvenna | 100m baksund | Bein úrslit | 13:55 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
13. | karla | 100m bringusund | Bein úrslit | 14:07 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
14. | kvenna | 200m bringusund | Bein úrslit | 14:13 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
15. | karla | 400m skriðsund | Bein úrslit | 14:22 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
16. | kvenna | 800m skriðsund | Bein úrslit | 14:34 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Hlé fyrir boðsund - Verðlaun gr. 11-16 |
17. | blandað | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 15:14 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Verðlaun gr. 17 |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |
2 - Sunnudagur - 11.06.2023 - 12:00 |
18. | kvenna | 50m flugsund | Bein úrslit | 12:00 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
19. | karla | 50m skriðsund | Bein úrslit | 12:06 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
20. | kvenna | 50m baksund | Bein úrslit | 12:16 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
21. | karla | 50m bringusund | Bein úrslit | 12:25 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
22. | kvenna | 200m fjórsund | Bein úrslit | 12:30 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
23. | karla | 400m fjórsund | Bein úrslit | 12:43 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Verðlaun gr. 18-22 |
24. | kvenna | 100m skriðsund | Bein úrslit | 13:04 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
25. | karla | 200m skriðsund | Bein úrslit | 13:17 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
26. | kvenna | 200m flugsund | Bein úrslit | 13:28 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
27. | karla | 100m flugsund | Bein úrslit | 13:33 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
28. | kvenna | 200m baksund | Bein úrslit | 13:41 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Verðlaun gr. 23-27 |
29. | karla | 100m baksund | Bein úrslit | 14:04 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
30. | kvenna | 100m bringusund | Bein úrslit | 14:12 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
31. | karla | 200m bringusund | Bein úrslit | 14:21 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
32. | kvenna | 400m skriðsund | Bein úrslit | 14:26 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
33. | karla | 1500m skriðsund | Bein úrslit | 14:39 | 15 ára og eldri | Entrylist | ......... |
| Hlé fyrir boðsund - Verðlaun gr. 28-33 |
34. | blandað | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 15:13 | 14 ára og eldri | Entrylist | ......... |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |