Última actualização 04/04/2023 15:43
RESULTADOS PROVISÓRIOS
Masc. | Femin. |
Livres | Livres |
50m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
400m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 400m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
1500m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 800m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Costas | Costas |
100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Bruços | Bruços |
100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mariposa | Mariposa |
100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos | Estilos |
200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
400m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 400m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Livres Estafetas | Livres Estafetas |
4 x 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 4 x 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
4 x 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 4 x 200m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas |
4 x 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... | | 4 x 100m | Tempo Final | ABS | ......... | ......... |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |
1 - 1ª Jornada - Sessão da manhã - 17/06/2023 - 9:00 |
1. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 9:00 | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
2. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
3. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
4. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
5. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
6. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
7. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
8. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
| Intervalo 10 minutos |
9. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
10. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - 1ª Jornada - Sessão da tarde - 17/06/2023 - 15:00 |
11. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
12. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
13. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
14. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
15. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
16. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
17. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
18. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
19. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
20. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
| Intervalo 10 minutos |
21. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
22. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |
3 - 2ª Jornada - Sessão única (manhã) - 18/06/2023 - 9:00 |
23. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:00 | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
24. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
25. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
26. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
27. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
28. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
29. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
30. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
| Intervalo 10 minutos |
31. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
32. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | | ABSOLUTOS | ......... | ......... |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App.
 |