Zuletzt aktualisiert 12.06.2022 19:25
(alle Daten sind inoffiziell)
Männer | Frauen |
Freistil | Freistil |
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
200m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 200m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Rücken | Rücken |
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Brust | Brust |
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 100m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Schmetterling | Schmetterling |
50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... | | 50m | Direkter Endlauf | 8 - 15 | ......... | ......... |
100m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | ......... | ......... | | 100m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Lagen | Lagen |
200m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | ......... | ......... | | 200m | Direkter Endlauf | 9 - 15 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Staffeln Freistil | Staffeln Freistil |
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2014 - 2011 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2014 - 2011 | ......... | ......... |
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2007 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2007 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Staffeln Lagen | Staffeln Lagen |
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2014 - 2011 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2014 - 2011 | ......... | ......... |
4 x 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2007 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Direkter Endlauf | 2010 - 2007 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Weitere Wettkämpfe | |
1. | Jungen | 50m Schmetterlingbeine | Direkter Endlauf | 14:00 | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
15. | Jungen | 50m Rückenbeine | Direkter Endlauf | 9:30 | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
2. | Mädchen | 50m Schmetterlingbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
16. | Mädchen | 50m Rückenbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
7. | Jungen | 50m Kraulbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
21. | Jungen | 50m Brustbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
8. | Mädchen | 50m Kraulbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
22. | Mädchen | 50m Brustbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
1 - 1. Abschnitt - 17.09.2022 - 14:00 |
1. | Jungen | 50m Schmetterlingbeine | Direkter Endlauf | 14:00 | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
2. | Mädchen | 50m Schmetterlingbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
3. | Jungen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
4. | Mädchen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
5. | Jungen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
6. | Mädchen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
7. | Jungen | 50m Kraulbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
8. | Mädchen | 50m Kraulbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
9. | Jungen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2013 | ......... | ......... |
10. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2013 | ......... | ......... |
11. | Jungen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2014 - 2011 | ......... | ......... |
12. | Jungen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2010 - 2007 | ......... | ......... |
13. | Mädchen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2014 - 2011 | ......... | ......... |
14. | Mädchen | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2010 - 2007 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
2 - 2. Abschnitt - 18.09.2022 - 9:30 |
15. | Jungen | 50m Rückenbeine | Direkter Endlauf | 9:30 | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
16. | Mädchen | 50m Rückenbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
17. | Jungen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
18. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
19. | Jungen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2013 | ......... | ......... |
20. | Mädchen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2013 | ......... | ......... |
21. | Jungen | 50m Brustbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
22. | Mädchen | 50m Brustbeine | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2011 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
23. | Jungen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
24. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
| | | | | | | |
3 - 3. Abschnitt - 18.09.2022 - 12:15 |
| Siegerehrungen |
25. | Jungen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
26. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
27. | Jungen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
28. | Mädchen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
29. | Jungen | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
30. | Mädchen | 50m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
31. | Jungen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
32. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2007 - 2014 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |
33. | Jungen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2014 - 2011 | ......... | ......... |
34. | Jungen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2010 - 2007 | ......... | ......... |
35. | Mädchen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2014 - 2011 | ......... | ......... |
36. | Mädchen | 4 x 50m Lagen | Direkter Endlauf | | Jahrgänge 2010 - 2007 | ......... | ......... |
| Siegerehrungen |