Aldursflokkameistaramót Íslands - AMÍ 2022 | Stuttri braut (25m) |
Reykjanesbær (ISL) | 24. - 26.6.2022 |
karla | kvenna | ||||||||||
skriðsund | skriðsund | ||||||||||
50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
400m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 400m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
400m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 400m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
800m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 800m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
baksund | baksund | ||||||||||
50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
bringusund | bringusund | ||||||||||
50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
flugsund | flugsund | ||||||||||
50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
fjórsund | fjórsund | ||||||||||
100m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
200m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 200m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
400m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 400m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
skriðsund Relay | skriðsund Relay | ||||||||||
4 x 50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 4 x 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 4 x 100m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 4 x 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
fjórsund Relay | fjórsund Relay | ||||||||||
4 x 50m | Bein úrslit | - 11 | Startlist | Results | 4 x 50m | Bein úrslit | - 10 | Startlist | Results | ||
4 x 50m | Bein úrslit | 12 - 13 | Startlist | Results | 4 x 50m | Bein úrslit | 11 - 12 | Startlist | Results | ||
4 x 100m | Bein úrslit | 14 - 15 | Startlist | Results | 4 x 100m | Bein úrslit | 13 - 14 | Startlist | Results | ||
Other Events | |||||||
73. | blandað | 12 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 18:14 | 15 ára og yngri | Startlist | Results |
1 - Föstudagur eh - 24.6.2022 - 16:00 | |||||||
1. | Piltar | 50m baksund | Bein úrslit | 16:00 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
2. | Stúlkur | 50m baksund | Bein úrslit | 16:04 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
3. | Piltar | 100m skriðsund | Bein úrslit | 16:07 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
4. | Stúlkur | 100m skriðsund | Bein úrslit | 16:15 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
5. | Piltar | 100m skriðsund | Bein úrslit | 16:25 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
6. | Stúlkur | 100m skriðsund | Bein úrslit | 16:32 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 1-6 | |||||||
7. | Piltar | 50m bringusund | Bein úrslit | 17:02 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
8. | Stúlkur | 50m bringusund | Bein úrslit | 17:05 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
9. | Piltar | 200m bringusund | Bein úrslit | 17:08 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
10. | Stúlkur | 200m bringusund | Bein úrslit | 17:17 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
11. | Piltar | 400m fjórsund | Bein úrslit | 17:26 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
12. | Stúlkur | 400m fjórsund | Bein úrslit | 17:38 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 7-12 | |||||||
13. | Piltar | 4 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 18:02 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
14. | Stúlkur | 4 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 18:05 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
15. | Piltar | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:08 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
16. | Stúlkur | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:16 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
17. | Piltar | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:26 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
18. | Stúlkur | 4 x 100m skriðsund | Bein úrslit | 18:32 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 13-18 | |||||||
2 - Laugardagur fh. - 25.6.2022 - 9:30 | |||||||
19. | Piltar | 100m baksund | Bein úrslit | 9:30 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
20. | Stúlkur | 100m baksund | Bein úrslit | 9:37 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
21. | Piltar | 50m flugsund | Bein úrslit | 9:50 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
22. | Stúlkur | 50m flugsund | Bein úrslit | 9:52 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
23. | Piltar | 100m baksund | Bein úrslit | 9:54 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
24. | Stúlkur | 100m baksund | Bein úrslit | 10:04 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 19-24 | |||||||
25. | Piltar | 200m bringusund | Bein úrslit | 10:24 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
26. | Stúlkur | 200m bringusund | Bein úrslit | 10:32 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
27. | Piltar | 100m bringusund | Bein úrslit | 10:48 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
28. | Stúlkur | 100m bringusund | Bein úrslit | 10:54 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
29. | Piltar | 200m fjórsund | Bein úrslit | 10:57 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
30. | Stúlkur | 200m fjórsund | Bein úrslit | 11:05 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 25-30 | |||||||
31. | Piltar | 800m skriðsund | Bein úrslit | 11:28 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
32. | Stúlkur | 800m skriðsund | Bein úrslit | 11:50 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun fyrir gr. 31 og 32 verða veitt í hluta 3 | |||||||
3 - Laugardagur eh. - 25.6.2022 - 16:00 | |||||||
Þátttökuverðlaun fyrir karla 11 ára og yngri og kvenna 10 ára og yngri | |||||||
33. | Piltar | 200m skriðsund | Bein úrslit | 16:15 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
34. | Stúlkur | 200m skriðsund | Bein úrslit | 16:29 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
35. | Piltar | 200m skriðsund | Bein úrslit | 16:48 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
36. | Stúlkur | 200m skriðsund | Bein úrslit | 17:01 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 31-36 | |||||||
37. | Piltar | 100m skriðsund | Bein úrslit | 17:42 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
38. | Stúlkur | 100m skriðsund | Bein úrslit | 17:46 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
39. | Piltar | 100m flugsund | Bein úrslit | 17:51 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
40. | Stúlkur | 100m flugsund | Bein úrslit | 17:56 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
41. | Piltar | 100m flugsund | Bein úrslit | 18:04 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
42. | Stúlkur | 100m flugsund | Bein úrslit | 18:08 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 37-42 | |||||||
43. | Piltar | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 18:29 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
44. | Stúlkur | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 18:32 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
45. | Piltar | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 18:35 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
46. | Stúlkur | 4 x 50m fjórsund | Bein úrslit | 18:40 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
47. | Piltar | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 18:45 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
48. | Stúlkur | 4 x 100m fjórsund | Bein úrslit | 18:52 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 43-48 | |||||||
4 - Sunnudagur fh. - 26.6.2022 - 9:30 | |||||||
49. | Piltar | 200m flugsund | Bein úrslit | 9:30 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
50. | Stúlkur | 200m flugsund | Bein úrslit | 9:37 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
51. | Piltar | 50m skriðsund | Bein úrslit | 9:41 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
52. | Stúlkur | 50m skriðsund | Bein úrslit | 9:44 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
53. | Piltar | 100m bringusund | Bein úrslit | 9:47 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
54. | Stúlkur | 100m bringusund | Bein úrslit | 9:55 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 49-54 | |||||||
55. | Piltar | 100m bringusund | Bein úrslit | 10:15 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
56. | Stúlkur | 100m bringusund | Bein úrslit | 10:19 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
57. | Piltar | 100m baksund | Bein úrslit | 10:30 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
58. | Stúlkur | 100m baksund | Bein úrslit | 10:36 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
59. | Piltar | 400m skriðsund | Bein úrslit | 10:39 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
60. | Stúlkur | 400m skriðsund | Bein úrslit | 11:00 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 55-60 | |||||||
61. | Piltar | 400m skriðsund | Bein úrslit | 11:31 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
62. | Stúlkur | 400m skriðsund | Bein úrslit | 11:49 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
Verðlaun fyrir gr. 61 og 62 verða veitt í hluta 5 | |||||||
5 - Sunnudagur eh. - 26.6.2022 - 16:00 | |||||||
63. | Piltar | 200m fjórsund | Bein úrslit | 16:00 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
64. | Stúlkur | 200m fjórsund | Bein úrslit | 16:10 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
65. | Piltar | 100m fjórsund | Bein úrslit | 16:36 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
66. | Stúlkur | 100m fjórsund | Bein úrslit | 16:43 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 61-66 | |||||||
67. | Piltar | 100m fjórsund | Bein úrslit | 17:07 | 11 ára og yngri | Startlist | Results |
68. | Stúlkur | 100m fjórsund | Bein úrslit | 17:13 | 10 ára og yngri | Startlist | Results |
69. | Piltar | 200m baksund | Bein úrslit | 17:18 | 14 - 15 ára | Startlist | Results |
70. | Stúlkur | 200m baksund | Bein úrslit | 17:26 | 13 - 14 ára | Startlist | Results |
71. | Piltar | 200m baksund | Bein úrslit | 17:37 | 12 - 13 ára | Startlist | Results |
72. | Stúlkur | 200m baksund | Bein úrslit | 17:49 | 11 - 12 ára | Startlist | Results |
Verðlaun gr. 67-72 | |||||||
73. | blandað | 12 x 50m skriðsund | Bein úrslit | 18:14 | 15 ára og yngri | Startlist | Results |
Verðlaun fyrir gr. 73 verða veitt á lokahófinu. |