Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| Messieurs | Dames |
| Libre | Libre |
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 400m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 800m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | | 800m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... |
| 1500m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | | 1500m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Dos | Dos |
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Brasse | Brasse |
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Papillon | Papillon |
| 50m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 50m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 50m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 100m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 100m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 100m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| 4 nages | 4 nages |
| 200m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 200m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 200m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| 400m | Finale | gén. | ......... | ......... | | 400m | Finale | gén. | ......... | ......... |
| 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... | | 400m | Eliminatoire | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Relais Libre | Relais Libre |
| 4 x 50m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | | 4 x 50m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... |
| 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Relais 4 nages | Relais 4 nages |
| 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... | | 4 x 100m | Finale directe | gén. | Inscriptions | ......... |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 1 - Jeudi PM - 2026-11-26 - 17:00 |
| 1. | Dames | 1500m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 17:00 |
| 2. | Messieurs | 1500m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 17:59 |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 2 - Vendredi AM - 2026-11-27 - 8:30 |
| 3. | Dames | 400m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| 4. | Messieurs | 200m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:13 |
| 5. | Dames | 50m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:57 |
| 6. | Messieurs | 50m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:13 |
| 7. | Dames | 200m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:26 |
| 8. | Messieurs | 100m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:45 |
| 9. | Dames | 100m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:07 |
| 10. | Messieurs | 200m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:23 |
| 11. | Dames | 100m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:46 |
| 12. | Messieurs | 400m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:16 |
| | | | | | | | |
| 3 - Vendredi PM - 2026-11-27 - 17:00 |
| 3. | Dames | 400m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:00 |
| 4. | Messieurs | 200m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:18 |
| 5. | Dames | 50m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:27 |
| 6. | Messieurs | 50m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:33 |
| 7. | Dames | 200m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:38 |
| 8. | Messieurs | 100m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:50 |
| 9. | Dames | 100m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:56 |
| 10. | Messieurs | 200m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:04 |
| 11. | Dames | 100m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:15 |
| 12. | Messieurs | 400m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:22 |
| 201. | Dames | 4 x 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:40 |
| 202. | Messieurs | 4 x 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:56 |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 4 - Samedi AM - 2026-11-28 - 8:30 |
| 13. | Messieurs | 200m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| 14. | Dames | 200m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:03 |
| 15. | Messieurs | 100m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:47 |
| 16. | Dames | 50m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:17 |
| 17. | Messieurs | 50m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:29 |
| 18. | Dames | 200m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:40 |
| 19. | Messieurs | 100m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:13 |
| 20. | Dames | 50m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:31 |
| 21. | Messieurs | 50m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:51 |
| 22. | Dames | 400m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:10 |
| 23. | Messieurs | 800m Libre | Série secondaire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:46 |
| | | | | | | | |
| 5 - Samedi PM - 2026-11-28 - 17:00 |
| 13. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:00 |
| 14. | Dames | 200m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:11 |
| 15. | Messieurs | 100m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:21 |
| 16. | Dames | 50m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:27 |
| 17. | Messieurs | 50m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:33 |
| 18. | Dames | 200m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:38 |
| 19. | Messieurs | 100m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:49 |
| 20. | Dames | 50m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:56 |
| 21. | Messieurs | 50m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:01 |
| 22. | Dames | 400m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:06 |
| 23. | Messieurs | 800m Libre | Série principale | Cat. générale | ......... | ......... | 18:26 |
| 203. | Dames | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:36 |
| 204. | Messieurs | 4 x 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 18:47 |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 6 - Dimanche AM - 2026-11-29 - 8:30 |
| 24. | Dames | 200m 4 nages | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 8:30 |
| 25. | Messieurs | 400m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:02 |
| 26. | Dames | 100m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 9:47 |
| 27. | Messieurs | 200m Dos | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:06 |
| 28. | Dames | 50m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:31 |
| 29. | Messieurs | 50m Libre | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 10:47 |
| 30. | Dames | 200m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:09 |
| 31. | Messieurs | 100m Brasse | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:37 |
| 32. | Dames | 100m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 11:56 |
| 33. | Messieurs | 200m Papillon | Eliminatoire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:18 |
| 34. | Dames | 800m Libre | Série secondaire | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 12:42 |
| | | | | | | | |
| 7 - Dimanche PM - 2026-11-29 - 16:00 |
| 24. | Dames | 200m 4 nages | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:00 |
| 25. | Messieurs | 400m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:11 |
| 26. | Dames | 100m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:28 |
| 27. | Messieurs | 200m Dos | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:35 |
| 28. | Dames | 50m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:46 |
| 29. | Messieurs | 50m Libre | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:51 |
| 30. | Dames | 200m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 16:56 |
| 31. | Messieurs | 100m Brasse | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:08 |
| 32. | Dames | 100m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:15 |
| 33. | Messieurs | 200m Papillon | Finale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:22 |
| 34. | Dames | 800m Libre | Série principale | Cat. générale | ......... | ......... | 17:33 |
| 205. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 17:43 |
| 206. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Inscriptions | ......... | 17:49 |