Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| Autres épreuves | |
| 1. | Tous | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 2. | Tous | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 3. | Tous | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 4. | Tous | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 5. | Tous | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 6. | Tous | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 7. | Tous | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 8. | Tous | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 11. | Tous | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 12. | Tous | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 13. | Tous | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 14. | Tous | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 15. | Tous | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 16. | Tous | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 17. | Tous | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 21. | Tous | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 18. | Tous | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 22. | Tous | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 23. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 24. | Tous | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 25. | Tous | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 26. | Tous | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 27. | Tous | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 31. | Tous | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 32. | Tous | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 33. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 34. | Tous | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 35. | Tous | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 36. | Tous | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 37. | Tous | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 1 - Vendredi - 2026-11-13 - 16:00 |
| 1. | Tous | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 2. | Tous | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 3. | Tous | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 4. | Tous | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 5. | Tous | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 6. | Tous | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 7. | Tous | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 8. | Tous | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 2e section | |
| 11. | Tous | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 12. | Tous | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 13. | Tous | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 14. | Tous | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 15. | Tous | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 16. | Tous | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 17. | Tous | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 18. | Tous | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
Obtenez résultats et notifications en direct sur mobile avec appli. SplashMe.  |
| 2 - Samedi - 2026-11-14 - 8:00 |
| 21. | Tous | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 22. | Tous | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 23. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 24. | Tous | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 25. | Tous | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 26. | Tous | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 27. | Tous | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 2e section | |
| 31. | Tous | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 32. | Tous | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 33. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 34. | Tous | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 35. | Tous | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 36. | Tous | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |
| 37. | Tous | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | ......... | ......... | |