| 1 - Sessió Matí (M) - 12/12/2026 - 9:00 |
| Accès instal.lació escalfament | 8:00 |
| Inici escalfament | 8:10 |
| Fi escalfament | 8:50 |
| INICI COMPETICIÓ - SESSIÓ MATÍ | 9:00 |
| 101. | Tots | 4 x 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 9:00 |
| 102. | Tots | 4 x 50m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 9:06 |
| 16. | Tots | 1500m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 9:10 |
| 301. | Masc. | 25m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 9:36 |
| 302. | Fem. | 25m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 303. | Masc. | 25m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 304. | Fem. | 25m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 103. | Tots | 4 x 50m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 104. | Tots | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 1. | Tots | 800m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | |
| El lliurament de premis del VI Trofeu de Fons es farà al finalitzar la Fase 1/4 Final Prova eliminació | |
| | |
| 105. | Tots | 4 x 50m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 305. | Masc. | 25m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 106. | Tots | 4 x 100m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 306. | Fem. | 25m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 307. | Masc. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 308. | Fem. | 25m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | |
| El lliurament de premis del IV Trofeu d´hipervelocitat - 25 es farà al finalitzar la Fase 1/4 Final Prova eliminació | |
| | |
| 107. | Tots | 4 x 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 108. | Tots | 4 x 200m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | |
| IV TROFEU PROVA ELIMINACIÓ NATACIÓ MÀSTER 50m | |
| https://live.swimrankings.net/11495/ | |
| 401. (M) / 402. (F) - Prova Eliminació Natació Màster (Fase Preliminar) | |
| 401. | Masc. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 402. | Fem. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | |
| 900. | Tots | 25m En apnea | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| El lliurament de premis del IV Trofeu Apnea nado Subaquàtic es farà al finalitzar la Fase 1/4 Final Prova eliminació | |
| | |
| 1401. (M) / 1402. (F) - Prova Eliminació Natació Màster (Fase 1/4 Final) | |
| 1401. | Masc. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 1402. | Fem. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| | |
| | | | | | | | |
| 2 - XV “OPEN” Màster Natació Llarga distància 3000m - P25 (LL DIST) - 12/12/2026 - 11:30 |
| XV “OPEN” Màster Natació Llarga Distància 3000m - P25 | |
| https://live.swimrankings.net/11439/ | |
| Lliurament Premis IV Trofeu d´Hipervelocitat - 25 / IV Trofeu Apnea nado subaquàtic / VI Trofeu de Fons | |
| | |
| 201. | Tots | 3000m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 11:30 |
| Lliurament Premis V Trofeu Gran Fons | |
| Fi sessió matí | |
| | | | | | | | |
| 3 - Sessió Tarda (T) - 12/12/2026 - 15:00 |
| Accès instal.lació | 13:15 |
| Inici escalfament - Grup 1 | 13:25 |
| Fi escalfament - Grup 1 | 14:05 |
| Inici escalfament - Grup 2 | 14:05 |
| Fi escalfament - Grup 2 | 14:45 |
| Presentació Competició i Oficials | 14:50 |
| INICI COMPETICIÓ - SESSIÓ TARDA | 15:00 |
| | |
| IV TROFEU PROVA ELIMINACIÓ NATACIÓ MÀSTER 50m | 15:00 |
| https://live.swimrankings.net/11495/ | |
| 2401. (M) / 2402. (F) - Prova Eliminació Natació Màster (Fase 1/2 Final) | 15:00 |
| 2401. | Masc. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 15:00 |
| 2402. | Fem. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | 15:05 |
| | |
| 15. | Tots | 400m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 15:10 |
| 2. | Masc. | 50m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | 15:30 |
| 3. | Fem. | 50m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 4. | Masc. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 5. | Fem. | 100m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 6. | Tots | 200m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 7. | Masc. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 8. | Fem. | 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 9. | Tots | 400m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 10. | Masc. | 100m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 11. | Fem. | 100m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 12. | Tots | 200m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| | |
| IV TROFEU PROVA ELIMINACIÓ NATACIÓ MÀSTER 50m | |
| https://live.swimrankings.net/11495/ | |
| 3401. (M) / 3402. (F) - Prova Eliminació Natació Màster (Fase Final) | |
| 3401. | Masc. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 3402. | Fem. | Prova a determinar (sorteig) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| | |
| 13. | Masc. | 100m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 14. | Fem. | 100m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 17. | Masc. | 50m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 18. | Fem. | 50m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 19. | Masc. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 20. | Fem. | 100m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 21. | Tots | 200m Braça | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 22. | Masc. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 23. | Fem. | 50m Esquena | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 24. | Tots | 200m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 25. | Masc. | 100m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 26. | Fem. | 100m Papallona | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 27. | Tots | 200m Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 109. | Mixte | 4 x 50m Lliure | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| Fi Proves | |
| Lliurament de premis | |
| | | | | | | | |
| 4 - Prova Eliminació Natació Màster - 50m - 12/12/2026 |
| 4000. | Tots | Sorteig Ordre Estils | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 4101. | Masc. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 4102. | Fem. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 4201. | Masc. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4202. | Fem. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4301. | Masc. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4302. | Fem. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4401. | Masc. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4402. | Fem. | Estil a determinar Sorteig Previ | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 4500. | Tots | Resultats totals (Prova Eliminació) | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 4501. | Tots | Cronologia Guanyadors/es (Prova Eliminació) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| | | | | | | | |
| 5 - Altres Informacions d´interès - 12/12/2026 |
| 600. | Tots | Reglament general de la competició | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 601. | Tots | Records Circuit Català Trof Nat Màster P25 (CIR) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 602. | Tots | Records del Campionat (CR) | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 603. | Tots | Horari estimat competició - PROVISIONAL | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 604. | Tots | Instruccions tècniques competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 605. | Tots | Torns d´Escalfaments | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 606. | Tots | Llistats Inscrits per prova - PROVISIONALS | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 607. | Tots | Llistats oficials sortida | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 608. | Tots | Composicions Equips de Relleus | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 609. | Tots | Resultats totals | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 610. | Tots | Fitxa tècnica de la competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |
| 611. | Tots | Cronologia històrica participació | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 612. | Tots | Cronologia històrica de Guanyadors/es Generals | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 613. | Tots | Cronologia historica Guanyadors Especiallitats | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 614. | Tots | Cronologia històrica Records Internacional Batuts | Final contrarellotge | Open | Llistat de sortida | ......... | |
| 615. | Tots | Records batuts decurs competició | Final contrarellotge | Open | ......... | ......... | |