| 36ème Mémorial Michel Bally | Petit bassin (25m) |
| Nyon (SUI) | 3. - 4.10.2026 |
| Progression des athlètes (détails) |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 400m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 400m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 50m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 100m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | 200m | Finale directe | gén. | Séries | ......... | ||
| Autres épreuves | |||||||
| 32. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:20 |
| Progression des athlètes (détails) |
| 1 - Samedi Matin - 03.10.2026 - 8:30 | |||||||
| 1. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:30 |
| 22. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:40 |
| 29. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:40 |
| 24. | Dames | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:45 |
| 31. | Messieurs | 100m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:45 |
| 4. | Dames | 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:50 |
| 12. | Messieurs | 100m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:55 |
| 2 - Samedi Après-midi - 03.10.2026 - 14:00 | |||||||
| 18. | Dames | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:00 |
| 25. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:05 |
| 30. | Dames | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:10 |
| 23. | Messieurs | 100m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:10 |
| 13. | Dames | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:15 |
| 5. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:15 |
| 11. | Dames | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:50 |
| 3. | Messieurs | 200m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:55 |
| 9. | Dames | 400m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 15:00 |
| 1. | Messieurs | 400m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 15:05 | ||
| 24. | Dames | 100m Dos | Remise des prix | Cat. générale | 15:10 | ||
| 31. | Messieurs | 100m Dos | Remise des prix | Cat. générale | 15:15 | ||
| 18. | Dames | 200m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 15:20 | ||
| 25. | Messieurs | 200m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 15:25 | ||
| 30. | Dames | 100m Papillon | Remise des prix | Cat. générale | 15:30 | ||
| 23. | Messieurs | 100m Papillon | Remise des prix | Cat. générale | 15:35 | ||
| 11. | Dames | 200m Brasse | Remise des prix | Cat. générale | 15:40 | ||
| 3. | Messieurs | 200m Brasse | Remise des prix | Cat. générale | 15:45 | ||
| 9. | Dames | 400m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 15:50 | ||
| Progression des athlètes (détails) |
| 3 - Dimanche Matin - 04.10.2026 - 8:30 | |||||||
| 15. | Dames | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:30 |
| 7. | Messieurs | 200m Papillon | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:35 |
| 2. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:40 |
| 10. | Messieurs | 50m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:45 |
| 8. | Dames | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:45 |
| 16. | Messieurs | 100m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 8:55 |
| 28. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 9:00 |
| 21. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 9:05 |
| 4 - Dimanche Après-midi - 04.10.2026 - 14:00 | |||||||
| 6. | Dames | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:00 |
| 14. | Messieurs | 200m Dos | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:05 |
| 20. | Dames | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:10 |
| 27. | Messieurs | 100m Brasse | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:10 |
| 26. | Dames | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:15 |
| 19. | Messieurs | 50m Libre | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:20 |
| 32. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | Cat. générale | Séries | ......... | 14:20 |
| 15. | Dames | 200m Papillon | Remise des prix | Cat. générale | 14:30 | ||
| 7. | Messieurs | 200m Papillon | Remise des prix | Cat. générale | 14:35 | ||
| 8. | Dames | 100m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 14:40 | ||
| 16. | Messieurs | 100m Libre | Remise des prix | Cat. générale | 14:45 | ||
| 6. | Dames | 200m Dos | Remise des prix | Cat. générale | 14:50 | ||
| 14. | Messieurs | 200m Dos | Remise des prix | Cat. générale | 14:55 | ||
| 20. | Dames | 100m Brasse | Remise des prix | Cat. générale | 15:00 | ||
| 27. | Messieurs | 100m Brasse | Remise des prix | Cat. générale | 15:05 | ||
| 32. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Remise des prix | Cat. générale | 15:10 | ||