| Challenge Mégophias 2026 | Grand bassin (50m) |
| Trois-Rivières (CAN) | 30-4- - 3-5-2026 |
| Fichier résultats (Lenex) |
| Messieurs | |||||
| Papillon | |||||
| 50m | Barrage éliminatoire | 14 - 15 | Séries | Résultats | |
| Autres épreuves | |||||||
| 1. | Tous | 800m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 8. | Tous | 50m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 3. | Tous | 50m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 13. | Tous | 100m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 3. | Tous | 50m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 9. | Tous | 200m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 2. | Tous | 1500m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 4. | Tous | 200m 4 nages | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 4. | Tous | 200m 4 nages | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 14. | Tous | 200m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 8. | Tous | 50m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 5. | Tous | 100m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 9. | Tous | 200m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 13. | Tous | 100m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 1. | Tous | 800m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 5. | Tous | 100m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 15. | Tous | 100m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 14. | Tous | 200m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 2. | Tous | 1500m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 11. | Tous | 200m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 11. | Tous | 200m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 15. | Tous | 100m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 16. | Tous | 50m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 6. | Tous | 200m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 16. | Tous | 50m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 12. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 6. | Tous | 200m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 17. | Tous | 400m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 8. | Tous | 50m Brasse | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 9. | Tous | 200m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 103. | Tous | 100m Brasse | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 7. | Tous | 50m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 104. | Tous | 50m Papillon | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 101. | Tous | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 13. | Tous | 100m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 14. | Tous | 200m Papillon | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 11. | Tous | 200m Dos | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 105. | Tous | 100m Papillon | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 7. | Tous | 50m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 12. | Tous | 400m 4 nages | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 15. | Tous | 100m Brasse | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 102. | Tous | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 16. | Tous | 50m Dos | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 17. | Tous | 400m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| Fichier résultats (Lenex) |
| 1 - Longue distance jeudi - 2026-04-30 - 18:00 | |||||||
| 1. | Tous | 800m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 2. | Tous | 1500m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 2 - Longue distance vendredi - 2026-05-01 - 9:00 | |||||||
| 1. | Tous | 800m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 2. | Tous | 1500m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 3 - Vendredi préliminaires - 2026-05-01 - 15:00 | |||||||
| 3. | Tous | 50m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 4. | Tous | 200m 4 nages | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 5. | Tous | 100m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 6. | Tous | 200m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 103. | Tous | 100m Brasse | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 7. | Tous | 50m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 101. | Tous | 4 x 50m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 3. | Garçons | 50m Papillon | Barrage éliminatoire | 14 - 15 ans | Séries | Résultats | |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 4 - Samedi préliminaires groupe A - 2026-05-02 - 7:45 | |||||||
| 8. | Tous | 50m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 9. | Tous | 200m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 11. | Tous | 200m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 12. | Tous | 400m 4 nages | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 5 - Samedi préliminaires groupe B - 2026-05-02 - 12:50 | |||||||
| 8. | Tous | 50m Brasse | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 9. | Tous | 200m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 104. | Tous | 50m Papillon | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 11. | Tous | 200m Dos | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 12. | Tous | 400m 4 nages | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 6 - Finale samedi - 2026-05-02 - 17:30 | |||||||
| 8. | Tous | 50m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 9. | Tous | 200m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 10. | Tous | 100m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 11. | Tous | 200m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 6. | Tous | 200m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 7. | Tous | 50m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 102. | Tous | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 7 - Dimanche préliminaires groupe B - 2026-05-03 - 8:00 | |||||||
| 13. | Tous | 100m Libre | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 14. | Tous | 200m Papillon | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 15. | Tous | 100m Brasse | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 16. | Tous | 50m Dos | Eliminatoire | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 17. | Tous | 400m Libre | Finale directe | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 8 - Dimanche préliminaires groupe A - 2026-05-03 - 12:10 | |||||||
| 13. | Tous | 100m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 14. | Tous | 200m Papillon | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 105. | Tous | 100m Papillon | Essai de temps | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 15. | Tous | 100m Brasse | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 16. | Tous | 50m Dos | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 17. | Tous | 400m Libre | 11 ans et plus | Séries | Résultats | ||
| 9 - Finale dimanche - 2026-05-03 - 17:00 | |||||||
| 3. | Tous | 50m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 4. | Tous | 200m 4 nages | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 5. | Tous | 100m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 13. | Tous | 100m Libre | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 14. | Tous | 200m Papillon | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 15. | Tous | 100m Brasse | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |
| 16. | Tous | 50m Dos | Finale | 11 ans et plus | Séries | Résultats | |