1 - Sessão da manhã - Infantis - 23/05/2021 - 8:45 |
1. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 8:45 | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
2. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
3. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
4. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
5. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
6. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
7. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
8. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - Sessão da manhã - Juvenis - 23/05/2021 - 11:00 |
9. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 11:00 | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
10. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
11. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
12. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
13. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
14. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
15. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
16. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
| | | | | | | |
3 - Sessão da manhã - Juniores e Seniores - 23/05/2021 - 13:15 |
17. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
18. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
19. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
20. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
21. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
22. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
23. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
24. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
| | | | | | | |
4 - Sessão da tarde - Infantis - 23/05/2021 - 14:45 |
25. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
26. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
27. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
28. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
29. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
30. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
31. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | 12 - 13 anos | ......... | ......... |
32. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | 13 - 14 anos | ......... | ......... |
| | | | | | | |
5 - Sessão da tarde - Juvenis - 23/05/2021 - 17:00 |
33. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
34. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
35. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
36. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
37. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
38. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
39. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | 14 - 15 anos | ......... | ......... |
40. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | 15 - 16 anos | ......... | ......... |
| | | | | | | |
6 - Sessão da tarde - Juniores e Seniores - 23/05/2021 - 19:15 |
41. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
42. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
43. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
44. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
45. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
46. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |
47. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | 16 anos e mais velhos | ......... | ......... |
48. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | 17 anos e mais velhos | ......... | ......... |