Last updated 07.02.2021 18:27
1 - Föstudagur undanrásir - 05.02.2021 - 16:30 |
1. | kvenna | 400m fjórsund | Bein úrslit | 16:30 | Opinn | ......... | Results |
2. | karla | 400m fjórsund | Bein úrslit | 16:38 | Opinn | ......... | Results |
3. | kvenna | 800m skriðsund | Bein úrslit | 16:53 | Opinn | ......... | Results |
4. | karla | 1500m skriðsund | Bein úrslit | 17:19 | Opinn | ......... | Results |
2 - Laugardagur undanrásir - 06.02.2021 - 8:45 |
| Upphitun gr. 8-10 |
5. | kvenna | 200m fjórsund | Undanrásir | 9:00 | Opinn | ......... | Results |
6. | karla | 200m fjórsund | Undanrásir | 9:09 | Opinn | ......... | Results |
7. | kvenna | 50m skriðsund | Undanrásir | 9:24 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 11-13 |
8. | karla | 50m skriðsund | Undanrásir | 9:49 | Opinn | ......... | Results |
9. | kvenna | 50m bringusund | Undanrásir | 9:59 | Opinn | ......... | Results |
10. | karla | 50m bringusund | Undanrásir | 10:05 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 14-16 |
11. | kvenna | 100m baksund | Undanrásir | 10:25 | Opinn | ......... | Results |
12. | karla | 100m baksund | Undanrásir | 10:37 | Opinn | ......... | Results |
13. | kvenna | 100m flugsund | Undanrásir | 10:44 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 17-18 |
14. | karla | 100m flugsund | Undanrásir | 11:09 | Opinn | ......... | Results |
15. | kvenna | 200m skriðsund | Undanrásir | 11:15 | Opinn | ......... | Results |
16. | karla | 200m skriðsund | Undanrásir | 11:34 | Opinn | ......... | Results |
17. | kvenna | 200m bringusund | Undanrásir | 11:51 | Opinn | ......... | Results |
18. | karla | 200m bringusund | Undanrásir | 12:01 | Opinn | ......... | Results |
| | | | | | | |
3 - Laugardagur úrslit - 06.02.2021 - 16:45 |
| Upphitun gr. 9-12 |
5. | kvenna | 200m fjórsund | Úrslitsund | 17:00 | Opinn | ......... | Results |
6. | karla | 200m fjórsund | Úrslitsund | 17:05 | Opinn | ......... | Results |
7. | kvenna | 50m skriðsund | Úrslitsund | 17:09 | Opinn | ......... | Results |
8. | karla | 50m skriðsund | Úrslitsund | 17:12 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 13-16 |
9. | kvenna | 50m bringusund | Úrslitsund | 17:29 | Opinn | ......... | Results |
10. | karla | 50m bringusund | Úrslitsund | 17:32 | Opinn | ......... | Results |
11. | kvenna | 100m baksund | Úrslitsund | 17:35 | Opinn | ......... | Results |
12. | karla | 100m baksund | Úrslitsund | 17:39 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 17-18 |
13. | kvenna | 100m flugsund | Úrslitsund | 17:57 | Opinn | ......... | Results |
14. | karla | 100m flugsund | Úrslitsund | 18:00 | Opinn | ......... | Results |
15. | kvenna | 200m skriðsund | Úrslitsund | 18:04 | Opinn | ......... | Results |
16. | karla | 200m skriðsund | Úrslitsund | 18:09 | Opinn | ......... | Results |
17. | kvenna | 200m bringusund | Úrslitsund | 18:13 | Opinn | ......... | Results |
18. | karla | 200m bringusund | Úrslitsund | 18:18 | Opinn | ......... | Results |
4 - Sunnudagur undanrásir - 07.02.2021 - 8:45 |
| Upphitun gr. 22-24 |
19. | kvenna | 200m flugsund | Undanrásir | 9:00 | Opinn | ......... | Results |
20. | karla | 200m flugsund | Undanrásir | 9:10 | Opinn | ......... | Results |
21. | kvenna | 50m baksund | Undanrásir | 9:20 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 25-27 |
22. | karla | 50m baksund | Undanrásir | 9:44 | Opinn | ......... | Results |
23. | kvenna | 100m bringusund | Undanrásir | 9:50 | Opinn | ......... | Results |
24. | karla | 100m bringusund | Undanrásir | 10:01 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun 28-30 |
25. | kvenna | 100m skriðsund | Undanrásir | 10:23 | Opinn | ......... | Results |
26. | karla | 100m skriðsund | Undanrásir | 10:32 | Opinn | ......... | Results |
27. | kvenna | 200m baksund | Undanrásir | 10:45 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 31-32 |
28. | karla | 200m baksund | Undanrásir | 11:16 | Opinn | ......... | Results |
29. | kvenna | 50m flugsund | Undanrásir | 11:26 | Opinn | ......... | Results |
30. | karla | 50m flugsund | Undanrásir | 11:31 | Opinn | ......... | Results |
31. | kvenna | 400m skriðsund | Undanrásir | 11:36 | Opinn | ......... | Results |
32. | karla | 400m skriðsund | Undanrásir | 11:58 | Opinn | ......... | Results |
| | | | | | | |
5 - Sunnudagur úrslit - 07.02.2021 - 16:45 |
| Upphitun gr. 23-26 |
19. | kvenna | 200m flugsund | Úrslitsund | 17:00 | Opinn | ......... | Results |
20. | karla | 200m flugsund | Úrslitsund | 17:05 | Opinn | ......... | Results |
21. | kvenna | 50m baksund | Úrslitsund | 17:10 | Opinn | ......... | Results |
22. | karla | 50m baksund | Úrslitsund | 17:13 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 27-30 |
23. | kvenna | 100m bringusund | Úrslitsund | 17:30 | Opinn | ......... | Results |
24. | karla | 100m bringusund | Úrslitsund | 17:34 | Opinn | ......... | Results |
25. | kvenna | 100m skriðsund | Úrslitsund | 17:38 | Opinn | ......... | Results |
26. | karla | 100m skriðsund | Úrslitsund | 17:41 | Opinn | ......... | Results |
| Upphitun gr. 31-32 |
27. | kvenna | 200m baksund | Úrslitsund | 17:59 | Opinn | ......... | Results |
28. | karla | 200m baksund | Úrslitsund | 18:04 | Opinn | Startlist | Results |
29. | kvenna | 50m flugsund | Úrslitsund | 18:09 | Opinn | Startlist | Results |
30. | karla | 50m flugsund | Úrslitsund | 18:11 | Opinn | Startlist | Results |
31. | kvenna | 400m skriðsund | Úrslitsund | 18:14 | Opinn | Startlist | Results |
32. | karla | 400m skriðsund | Úrslitsund | 18:22 | Opinn | Startlist | Results |